2019中国印刷包装企业100强完整名单和解读
《印刷经理人》杂志正式发布了“2019中国印刷包装企业100强排行榜”完整榜单,这是百强榜单诞生的第17周年,此次获得榜单榜首的是厦门合兴包装印刷股份有限公司,这是中国印刷公司首次突破百亿元大关,裕同包装和顶正印刷获得榜单第二、三名次,下面来看看2019中国印刷包装企业100强榜单还有哪些精彩看点。

2019中国印刷包装企业100强完整名单
| 名词 | 企业名称 | 企业性质 | 产品销售收入(万元) |
| 1 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 股份有限公司 | 1121394 |
| 2 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 857824 |
| 3 | 顶正印刷包材有限公司 | 中外合资 | 405000 |
| 4 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 337400 |
| 5 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 335603 |
| 6 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 股份有限公司 | 332805 |
| 7 | 美盈森集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 324895 |
| 8 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 独资 | 304565 |
| 9 | 四川省宜宾普什集团3D有限公司 | 国有及国有控股 | 299318 |
| 10 | 四川省宜宾丽彩集团有限公司 | 国有及国有控股 | 263993 |
| 11 | 康美包(苏州)有限公司 | 独资 | 253924 |
| 12 | 森林包装集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 247594 |
| 13 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 245749 |
| 14 | 鸿兴印刷集团有限公司 | 独资 | 237450 |
| 15 | 上海界龙集团有限公司 | 股份有限公司 | 233502 |
| 16 | 黄山永新股份有限公司 | 股份有限公司 | 233227 |
| 17 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 226905 |
| 18 | 昇兴集团股份有限公司 | 中夕险资 | 209830 |
| 19 | 广博集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 204831 |
| 20 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 股份有限公司 | 184440 |
| 21 | 厦门保沣实业有限公司 | 私营企业 | 174822 |
| 22 | 达成包装集团(苏州) | 中外合资 | 167544 |
| 23 | 上海烟草包装印刷有限公司 | 国有及国有控股 | 156865 |
| 24 | 恒宝股份有限公司 | 股份有限公司 | 156467 |
| 25 | 东港股份有限公司 | 中外合资 | 154565 |
| 26 | 浙江印刷集团有限公司 | 国有及国有控股 | 119456 |
| 27 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 115509 |
| 28 | 锦胜集团有限公司 | 独资 | 115448 |
| 29 | 中粮包装(天津)有限公司 | 独资 | 114504 |
| 30 | 安徽金辉印务有限公司 | 私营企业 | 111543 |
| 31 | 波尔亚太(湖北)金属容器有限公司 | 中外合资 | 110848 |
| 32 | 重庆凯成科技有限公司 | 有限责任公司 | 109798 |
| 33 | 温州立可达印业股份有限公司 | 股份有限公司 | 103084 |
| 34 | 湖南天闻新华印务有限公司 | 国有及国有控股 | 103049 |
| 35 | 福建统一马口铁有限公司 | 独资 | 101342 |
| 36 | 宁夏和瑞包装有限公司 | 私营企业 | 95941 |
| 37 | 江苏中彩印务有限公司 | 私营企业 | 95768 |
| 38 | 四川省宜宾环球神州玻璃有限公司 | 国有及国有控股 | 94722 |
| 39 | 上海姚记扑克股份有限公司 | 股份有限公司 | 94372 |
| 40 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 国有及国有控股 | 91390 |
| 41 | 天津艺虹印刷发展有限公司 | 中夕险资 | 91350 |
| 42 | 雅昌文化集团 | 私营企业 | 90237 |
| 43 | 四川蓝剑包装股份有限公司 | 股份有限公司 | 88957 |
| 44 | 艾派集团(中国)有限公司 | 中外合资 | 88307 |
| 45 | 深圳市贤俊龙彩印有限公司 | 私营企业 | 86773 |
| 46 | 山东世纪开元电子商务集团有限公司 | 私营企业 | 86657 |
| 47 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 86061 |
| 48 | 浙江金石包装有限公司 | 有限责任公司 | 84975 |
| 49 | 安徽金科印务有限责任公司 | 有限责任公司 | 83951 |
| 50 | 达利食品集团有限公司 | 有限责任公司 | 81026 |
| 51 | 深圳市科彩印务有限公司 | 中外合资 | 80289 |
| 52 | 河南华丽纸业包装股份有限公司 | 股份有限公司 | 80237 |
| 53 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 股份有限公司 | 80027 |
| 54 | 广西真龙彩印包装有限公司 | 国有及国有控股 | 73154 |
| 55 | 四维(上海)投资控股有限公司 | 股份有限公司 | 72734 |
| 56 | 厦门安妮股份有限公司 | 股份有限公司 | 71487 |
| 57 | 福建福贞金属包装有限公司 | 有限责任公司 | 70821 |
| 58 | 鸿博股份有限公司 | 股份有限公司 | 70564 |
| 59 | 富康集团 | 有限责任公司 | 69950 |
| 60 | 上海印刷(集团)有限公司 | 国有及国有控股 | 69536 |
| 61 | 江苏中印印务集团有限公司 | 有限责任公司 | 67363 |
| 62 | 上海新通联包装股份有限公司 | 股份有限公司 | 66545 |
| 63 | 天津海顺印业包装有限公司 | 有限责任公司 | 65846 |
| 64 | 上海美声服饰辅料有限公司 | 独资 | 65493 |
| 65 | 上海安兴实业集团有限公司 | 私营企业 | 65274 |
| 66 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 中外合资 | 64928 |
| 67 | 鸿圣(江西)彩印包装实业有限公司 | 有限责任公司 | 64879 |
| 68 | 江西福山众品鑫包装有限公司 | 有限责任公司 | 63882 |
| 69 | 武汉龙发包装有限公司 | 私营企业 | 63876 |
| 70 | 湖北劲佳包装有限公司 | 有限责任公司 | 63600 |
| 71 | 四川金时印务有限公司 | 有限责任公司 | 62213 |
| 72 | 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 | 国有及国有控股 | 60725 |
| 73 | 青岛黎马敦包装有限公司 | 中外合资 | 60150 |
| 74 | 福建泰兴特纸有限公司 | 有限责任公司 | 58975 |
| 75 | 浙江新雅包装有限公司 | 有限责任公司 | 57692 |
| 76 | 湖北金三峡印务有限公司 | 中外合资 | 56937 |
| 77 | 上海艾录包装股份有限公司 | 股份有限公司 | 54644 |
| 78 | 上海包装造纸(集团)有限公司 | 国有及国有控股 | 53563 |
| 79 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 53533 |
| 80 | 武汉雅都包装印刷有限公司 | 私营企业 | 53121 |
| 81 | 新华社印务有限贲任公司 | 国有及国有控股 | 52684 |
| 82 | 天津秉信包装有限公司 | 中外合资 | 52219 |
| 83 | 祥恒(莆田)包装有限公司 | 有限责任公司 | 52133 |
| 84 | 河南华福包装科技有限公司 | 国有及国有控股 | 51783 |
| 85 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 私营企业 | 51339 |
| 86 | 四川汇利实业有限公司 | 有限责任公司 | 50849 |
| 87 | 爱克林(天津)有限公司 | 独资 | 50231 |
| 88 | 泸州益和纸品包装有限公司 | 有限责任公司 | 50166 |
| 89 | 福建华发包装有限公司 | 独资 | 49698 |
| 90 | 广州市恒远彩印有限公司 | 有限责任公司 | 49206 |
| 91 | 立华彩印(昆山)有限公司 | 中外合资 | 48299 |
| 92 | 湖北恒大包装有限公司 | 有限责任公司 | 48000 |
| 93 | 河北新华联合印刷有限公司 | 国有及国有控股 | 47775 |
| 94 | 福建省文松彩印有限公司 | 私营企业 | 46509 |
| 95 | 上海铁路印刷有限公司 | 国有及国有控股 | 46202 |
| 96 | 上海金山纸业有限公司 | 有限责任公司 | 45000 |
| 97 | 江西新华印刷发展集团有限公司 | 国有及国有控股 | 44163 |
| 98 | 聚隆(福建)包装有限公司 | 有限责任公司 | 43995 |
| 99 | 华瑞达包装材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 43661 |
| 100 | 南京爱德印刷有限公司 | 中外合资 | 43397 |
2019年榜单中,厦合兴包装印刷股份有限公司以112.14亿元高居榜首,销售收入较上一年同比增长77.35%,也是百强榜单上销售收入突破百亿的唯一企业。
2016-2018年已经三连冠的深市裕同包装科技股份有限公司位居亚军,其销售收入达到85.78亿元,较上一年同比增长23.47%,表现也相当亮眼。
包括厦门合兴、深圳裕同在内,本百强榜中的前8名,年销售收入均超过30亿元。而上一届榜单中,30亿集团军只有4家。本届榜单前20名中,有19家企业销售收入超过20亿元。
相比于上一届排名前20的企业名单,顶印刷包材有限公司、深圳劲嘉集团股份有限公司、云南恩捷新材料股份有限公司、厦门吉宏包装科技股份有限公司、北京盛通印刷股份有限公司,5家为新晋企业,前20强换手率为25%。
本届百强榜前20名企业,2018年销售收入686亿元,比上一年581亿元,同比增长18.1%。其中顶正印刷又一次以集团的身份参与评选,我们也欢迎深圳劲嘉的再次回归;云南恩捷、厦门吉宏2018年销售收入同比增长均超过100%,盛通印刷2018年销售收入同比增长超过了30%。资源整合、业务扩张、跨界延伸等手法与策略,是这些百强龙头企业高速增长的有力支撑。
从企业性质上来看,百强企业中,国有及国有控股企业共计16家;私营企业共计12家;三资企业共计23家;股份制企业共计49家。
从区域上来看,珠三角地区有百强企业12家,长三角地区有36家,京津冀有9家,三大印刷产业带共有百强企业57家;中国印刷公司排行榜中从事出版物印刷的企业有5家,从事包装印刷的企业有67家,从事其他印刷的企业有5家,从事混合印刷业务的企业有23家。
信息来源:《印刷经理人》杂志
- 2020-05-20
- 2019-01-01
- 2015-11-05
- 2021-01-03
- 2020-05-13
- 2019-12-03
- 2020-05-17
- 2020-03-21
- 2022-04-12
- 2019-08-01
- 2019-12-06
- 2019-08-01









