ꁘ客户关注度:0
梅特勒托利多PL602E/02精密天平
产品型号 | PL602E/02 |
最大秤量 | 620 g |
可读性 | 0.01 g |
重复性限制 | 0.01 g |
温度准确度(±) | 10 ppm/°C |
接口 | RS232 |
线性限制 | 0.02 g |
校正 | 外部 |
合法交易 | 否 |
秤盘直径 | 160 mm |
重复性(典型) | 0.007 g |
最小秤量(U=1%, k=2),典型 | 1.4 g |
线性、典型 | 0.015 g |
稳定时间 | 2 s |
重复性 | 0.01 g |
线性± | 0.02 g |
显示屏 | 背光液晶显示屏 |
外形尺寸 (高x宽x深) | 67 mm x 194 mm x 225 mm |
量程 | 620 g |
天平尺寸 ( 深度 ) | 225 mm |
天平尺寸 ( 宽度 ) | 94 mm |
电池供电 | 适用 |
天平尺寸 ( 高度 ) | 67 mm |
应用 | 动态称量; 百分比称量; 称量; 检重称量; 总和计算; 密度; 自由因子称量 |
保证重复性 | 0.1 g |
外壳 | ABS/PC |
电源 | 交流电源和电池供电 |
物料号 (s) | 30113837 |
如需了解更多梅特勒-托利多产品,欢迎访问http://ibetter.com/mettlertoledo
发布时间:2022-02-25 22:41