ꁘ客户关注度:0
pressSIGN是一套测量控制和评估印刷质量的软件系统
提供一套功能丰富的分析工具,提高印刷作业效率
Standard版可以生成网点补偿文件TVI/4CX/NPDC
提供一套功能丰富的分析工具,提高印刷作业效率
Standard版可以生成网点补偿文件TVI/4CX/NPDC
pressSIGN Standard标准版评分软件
名称:pressSIGN Standard标准版评分软件
品牌:英国Bodoni Systems
介绍:
pressSIGN Standard更适用于快速测量和控制,匹配至国际印刷标准:ISO12647、GRACoL、SWOP、
Japan Color、ISO 15339等,pressSIGN已经是G7认证的系统。
特点:
评分功能:用户可以自定义标准和评分方式,对印刷质量进行测量打分。
动态密度调整功能:根据选定的纸张、油墨预测的实地密度,并给出墨键调整值。
油墨干退:可以计算油墨的干湿密度关系,印刷时候模拟干后效果。
纸张计算:根据基材自动调整目标值,获取合适的印刷质量。
网点补偿技术:生成曲线补偿TVI(网点扩大)、4CX技术(灰平衡)或者中性灰密度(NPDC),pressSIGN 已成为G7认证系统。
印刷标准:支持多个的国际印刷标准,而且用户可自定义(CMYK或者iCC文件)。
专色支持:内置了PANTONE颜色色库,支持多达2色印刷控制。
测控条:使用多种测控条,可以自定义并导出测控条。
生成报告:可以生成测量报告。
支持设备:连接大多数的手持测量分光仪设备。
参数:
功能列表 | GPM | Pro | Standard | PrintBuyer |
标准 | ||||
ISO 12647-2,ISO 12647-3,ISO 12647-4,ISO 12647-6,ISO 12647-7 | √ | √ | √ | √ |
GRACol G7,ISO/PAS 15339 | √ | √ | √ | √ |
Japan Color | √ | √ | √ | √ |
CMYK ICC文件 | √ | √ | √ | √ |
多通道ICC文件 | √ | √ | ||
已测量文件 | √ | √ | √ | √ |
用户自定义 | √ | √ | √ | √ |
支持的分光仪 | ||||
X-Rite i1,i1iO,SpectroEye,530,eXact | √ | √ | √ | √ |
X-Rite EasyTrax,IntelliTrax | √ | √ | ||
Techkon SpectroDens | √ | √ | √ | √ |
Techkon SpectroJet,SpectroDrive | √ | √ | ||
Barbieri LFP,Swing,Spectropad Series 2 | √ | √ | √ | √ |
Konica Minolta FD-7 | √ | √ | √ | √ |
数据导入 | ||||
Cxf | √ | √ | √ | √ |
SVF & JDF 文件,CGATs,Image & Axis Control,Komori PDC等其他 | √ | √ | ||
印刷标准、测量值、ICC文件、测控条、模板 | √ | √ | √ | √ |
数据导出 | ||||
Tab Delimited,CXF | √ | √ | √ | √ |
XML | √ | √ | ||
报告 | ||||
标签打印功能 | √ | √ | √ | √ |
PDF测量报告(含补偿数据) | √ | √ | √ | |
PDF生产和打分报告 | √ | √ | ||
信息视图 | ||||
密度调整的概览视图 | √ | √ | √ | |
全印张视图(密度调整) | √ | √ | ||
评分趋势图 | √ | √ | ||
数据趋势图 | √ | √ | ||
NPDC | √ | √ | √ | √ |
软打样模板 | √ | √ | ||
准备-生产模式 | √ | √ | ||
专色支持 | ||||
PANTONE颜色库 | √ | √ | √ | √ |
自定义专色 | √ | √ | √ | √ |
CMYK+2专色 | √ | √ | ||
CMYK+12专色 | √ | √ | ||
专色的网点控制 | √ | √ | ||
额外客户端 | ||||
标准客户端 | √ | |||
Pro客户端 | √ | √ | ||
趋势/手机客户端 | √ | √ | ||
颜色调整信息 | ||||
所有实地密度 | √ | √ | √ | |
网点补偿(TVI/4CX/NPDC) | √ | √ | √ |
如需了解更多pressSIGN产品,欢迎访问https://ibetter.com/presssign
发布时间:2022-05-20 00:56