CA-2500 二维色彩分析仪(Konica Minolta 柯尼卡美能达)
名称:CA-2500 二维色彩分析仪
品牌:Konica Minolta 柯尼卡美能达(日本)
介绍:
二维色彩分析仪CA-2500采用可媲美人眼视觉效果的XYZ滤镜及高像素CCD,能够对智能手机、平板电脑等各种显示屏的亮度分布、色度分布进行准确、高分辨率的二维测量。
使用的专用软件充分兼顾易用性,用户通过简单的操作,就能在短时间内完成从测量到数据分析、评估的全过程,大幅提高了测量效率,可在开发评估、检测等方面发挥重要作用。
主要用途:
统一测量多个中小型液晶面板、有机EL面板的亮度、色度分布
测量单个大型液晶面板、有机EL面板的亮度、色度分布
测量照明范围内的亮度分布
测量各种发光体的亮度、相关色温分布
测量车用仪表的亮度分布
参数:
主要测量距离对应的测量尺寸(测量尺寸为横竖方向的长度)
型号 | CA-2500S | CA-2500W | CA-2500T | |||
感光元件 | CCD图像传感器(单色)、2/3英寸、有效像素数:1,000×1,000像素、内置XYZ滤镜(接近CI E1931配色函数)、内置ND滤镜 | |||||
镜头 | 用户可自行更换镜头,含标准镜头、广角镜头、长焦镜头、低倍率微距、高倍率微距(低倍率微距与高倍率微距是通过组合长焦镜头与微距用连接环实现的) | |||||
测量点数 | 980×980(使用数据管理软件CA-S25w , | |||||
(分辨率) | 还可选择490×490、196×196 这两种分辨率) | |||||
色别标志模式 | XYZ、LVxy、LVu'v'、 | |||||
T ⊿ uv、主波长、激发纯度 | ||||||
显示模式 | 色彩仿真、色度图、参考点、截面图、色偏差 | |||||
测量尺寸 | 标准 | 广角 | 长焦 | |||
(正方形的一边)※1 | 镜头 | 镜头 | 镜头 | |||
- | 使用 | 使用 | ||||
低倍率 | 高倍率 | |||||
微距时 | 微距时 | |||||
约98mm | 约145mm | 约115mm | 约57mm | 约27mm | ||
~ | ~ | ~ | (固定) | (固定) | ||
(因不同的距离而变化) | (因不同的距离而变化) | (因不同的距离而变化) | ||||
主要距离对应的 | 约98mm | 约145mm | 约115mm | 约57mm | 约27mm | |
测量尺寸 | / | / | / | / | / | |
(尺寸/ 距离) | 250mm | 200mm | 900mm | 500mm | 300mm | |
约210mm | 约410mm | 约275mm | (固定) | (固定) | ||
/ | / | / | ||||
500mm | 500mm | 2,000mm | ||||
(固定) | ||||||
约440mm | 约850mm | 约420mm | ||||
/ | / | / | ||||
1,000mm | 1,000mm | 3,000mm | ||||
约890mm | 约1,770mm | |||||
/ | / | |||||
2,000mm | 2,000mm | |||||
测量亮度范围 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | |
(使用内置ND) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,>000 | 100,000 | ||
cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | ||
测量时间 ※2 | 累计次数1次:约5秒~、 | |||||
累计次数4次:约6秒~、 | ||||||
累计次数16次:约10秒~、 | ||||||
累计次数64次:约25秒~、 | ||||||
累计次数256次:约80秒~ | ||||||
精度 ※3 | 亮度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
色度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
温度/湿度特性(在使用温度/湿度范围内) | ||||||
亮度:以温度23℃、相对湿度40%为基准时的变化量为 ±2% | ||||||
色度:以温度23℃、相对湿度40%为基准时的变化量为±0.004 | ||||||
重复性※4 | 亮度 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
色度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
测量点之间的误差 ※5 | 亮度 ※6 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
色度 ※6 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
亮度 ※7 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
色度 ※7 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
其它功能 | 同步测量(可设定同步频率)、 | |||||
用户校准累计功能 | ||||||
接口 | USB 2.0 | |||||
使用温度/湿度范围 ※8 | 10~30℃、相対湿度70%以下/无凝露 | |||||
存储温度/湿度范围※8 | 0~30℃、相対湿度70%以下/无凝露 | |||||
30~35℃、相对湿度55%以下/无凝露 | ||||||
尺寸 | 仅主机 | 160(宽)mm×164(高)mm×192(长)mm | ||||
(含把手在内的高度:211 mm) | ||||||
安装镜头、镜头遮光罩时 | 224 | 219 | 224 | 230 | 237 | |
(长度) | (长度) | (长度) | (长度) | (长度) | ||
mm | mm | mm | mm | mm | ||
重量 | 约3.5kg | |||||
(安装标准镜头、镜头遮光罩时) | ||||||
电源 | 专用交流电适配器 | |||||
(100V 1.2A、50/60Hz) | ||||||
※1 视角误差: 7 % | ||||||
※2 测量时间因测量对象的明暗度、计算机的工作速度、数据处理内容而异。 | ||||||
表中的规格数值是根据以下本公司内部的测量条件测得。 |
系统结构图
如需了解更多柯尼卡美能达产品,欢迎访问http://ibetter.com/km