FD-7/FD-5 分光密度计(Konica Minolta 柯尼卡美能达)
名称:FD-7/FD-5 分光密度计
品牌:Konica Minolta 柯尼卡美能达(日本)
介绍:
本产品搭载柯尼卡美能达独创的VFS(Virtual Fluorescence Standard)技术,是一款符合印刷行业标准的,能够做出D50标准光源下含荧光成分的纸张的色彩评估的测定器。
本产品还搭载有波长自动校正功能,能够在日常白板校正的同时进行当前由制造商负责维护的测定波长修正。
特点:
配备套色、网点增大等印刷品质管理功能
配备目标匹配功能
配备符合各种印刷标准的功能
符合ISO 13655测量条件M1的测量仪器
可进行扫描测量(仅限FD-7)
分光光谱数据输出
可测量环境光(仅限FD-7)
可将测得的环境光登录为照明光源
配备行业首创的"自动波长补偿"功能
参数:
型号 | FD-7 | FD-5 |
照明/受光系统 | 45°a:0° (环形照明)*1 | |
反射测量符合CIE第15号、ISO 7724/1、DIN5033 Teil 7、ASTM E 1164、JIS Z 8722条件。 | ||
分光装置 | 凹面光栅 | |
波长范围 | 分光反射率:380~730 nm; | 分光反射率:380~730 nm |
光谱辐射照度:360~730 nm | ||
测量波长间隔 | 10 nm | |
半波宽 | 约10 nm | |
测量口径 | Ø3.5mm | |
照明光源 | LED | |
测量范围 | 密度:0.0D~2.5D;反射率: 0~150% | |
重复性 | 密度:δ0.01D | |
未安装偏振光滤光片:0.0D ~ 2.5D,黄色0.0D ~ 2.0D | ||
安装偏振光滤光片:0.0D ~ 2.5D,黄色0.0D ~ 1.8D | ||
(白板校正执行后,以10秒间隔测定30次时) | ||
色度:δΔE00 0.05以内 (未安装偏振光滤光片) | ||
(白板校正执行后,以10秒间隔测量30次时) | ||
器间差 | ΔE00 0.3 以内 (BCRA系列II 12色的平均值,对比柯尼卡美能达标准条件下的主机测量值;未安装偏振光滤光片) | |
测量时间 | 约1.4秒(未安装偏振光滤光片时的单点反射测量) | |
测量值 | 色度值、色差值、密度值、密度差、网点面积、网点增大、OK/NG判定、照度、相关色温 | 色度值、色差值、密度值、密度差、网点面积、网点增大、OK/NG判定 |
测量条件 | 符合ISO 13655测量条件M0 (CIE光源A)、M1 (CIE光源D50)、M2 (带UV截止滤光片的照明) 和M3 (M2 + 偏振光滤光片);用户定义光源 | |
光源 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、 | |
用户定义光源 | ||
观察者 | 2°标准观察者、10°标准观察者 | |
色空间 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE 1976)、ΔE*94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (Hunter)、CMC (l:c) | |
纸张指数 | WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO亮度 (ISO 2470-1)、 | |
D65亮度 (ISO 2470-2)、荧光指数 | ||
密度标准 | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 | |
可存储数据 | 色度目标数据:30条;密度目标数据:30条 | |
显示语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、日语、简体中文 | |
扫描测量*2 | 可扫描测量色卡 | 无 |
接口 | USB 2.0 | |
输出数据*2 | 显示值、分光反射率数据(仅FD-7);光谱辐射照度数据(仅FD-7) | |
电源 | 内置可充电锂电池(新品每次充电可测量约2000次)、电源适配器、USB取电 | |
尺寸(长×宽×高) | 70×165×83mm(仅主机);90×172×84mm (含目标罩) | |
重量 | 约350克(仅主机);约430克(含目标罩) | |
使用温度/湿度范围 | 10~35°C;相对湿度30%~85%,不可结露。 | |
保管温度/湿度范围 | 0~45°C;相对湿度0%~85%,不可结露。 | |
标准配件 | 白色校正板、目标罩、防尘玻璃、AC适配器(AC-USB转换器)、USB电缆、软盒、偏振光滤光片、适配器、FD数据传输软件FD-S1w、照度附件(仅限FD-7)、标尺(仅限FD-7) | |
可选配件 | 色彩管理软件basICColor catch all、XY自动测色工作台ColorScoutA3+、色彩管理软件SpectraMagic NX |
*1 波长小于400nm为单向照明。
*2 须使用电脑软件
功能对比:
功能 | FD-7 | FD-5 |
密度测量功能 | ||
密度值、密度差值 | ● | ● |
网点面积率 | ● | ● |
网点增大 | ● | ● |
套色 | ★ | ★ |
PS版网点面积率 | ★ | ★ |
PS版网点增大 | ★ | ★ |
专色密度 | ★ | ★ |
灰平衡 | ★ | ★ |
中间调扩展 | ★ | ★ |
ISO12647检查 | ★ | ★ |
目标匹配 | ★ | ★ |
色度测量功能 | ||
L*a*b* | ● | ● |
L*C*h | ● | ● |
Hunter Lab | ● | ● |
Yxy | ● | ● |
XYZ | ● | ● |
⊿ E*ab(CIE1976) | ● | ● |
⊿ E*94(CIE1994) | ● | ● |
⊿ E00(CIE2000) | ● | ● |
⊿ E(Hunter) | ● | ● |
CMC(l:c) | ● | ● |
照度测量功能 | ||
照度*3 | ● | |
相关色温 | ● | |
纸张指数 | ||
WI/Tint(ASTME313-96) | ● | ● |
ISO亮度(ISO2470-1) | ● | ● |
D65亮度(ISO2470-2) | ● | ● |
荧光指数 | ● | ● |
分光反射率系数 | ||
光谱数据输出 | ● | |
内存 | ||
目标密度值 | 30 | 30 |
目标色度值 | 30 | 30 |
颜色集*2 (ISO12647/目标匹配用) | 50 | 50 |
其他功能 | ||
手动扫描*3 | ● | |
自动功能(密度、网点面积率、色度) | ● | ● |
合格/不合格判断 | ● | ● |
软件 | ||
basICColor catch all | ● | ● |
FD-S1w | ★ | ★ |
SpectraMagic NX | ★ | ★ |
ClrChrt(ColorScoutA3+专用软件) | ● | ● |
带★为新增功能
*1 400nm以下为单向照明。
*2 M0、M1、M2、M3为ISO13655的4.2.2 Illumination requirements and measurement condition中记载的照明条件。
*3 简单测量功能,未遵循JIS标准。
*4 利用标准附件FD-S1w登录。
*5 需要与电脑连接。
如需了解更多柯尼卡美能达产品,欢迎访问http://ibetter.com/km