EPK MiniTest 7400 高精度涂层测厚仪(德国 EPK/ElektroPhysik)
名称:MiniTest 7400 高精度涂层测厚仪
品牌:德国 EPK/ElektroPhysik
介绍:
德国EPK MiniTest7400涂层测厚仪是一款非磁性涂层测厚仪,具有精度高,测量范围广特点,涂层厚度测量可达15 mm,更换探头测量厚度可达35mm。
直观的菜单控制及与上下文相关的联机帮助,使用简易。
大背光按键,即使戴着手套操作也倍感舒适。
大背光图形显示频提供的观察效果,即使在晚上或能见度极低的条件下使用也极其方便。
主要用于涂料或者非铁金属阳极氧化涂层等厚度测试。
分体式探头十分适合测量管道内壁厚度。
主要应用于无损涂层厚度测量:
非磁性涂层,例如油漆,搪瓷,铬钢等
绝缘涂料,例如涂料和非铁金属阳极氧化涂层等
特点:
所有金属基材上的非破坏性测量
多种图形显示选项
菜单控制界面,更强的数据和配置管理
用于简易配置评估和数据设置报告的PC软件
测量厚度高达35mm的各种耐磨探头
SIDSP技术提升精确度和重现性
创新的用户界面概念结合便捷的数据管理,新产品MiniTest7400成为测量系统较好的解决方案。
参数:
数据记忆组数 | 500 |
存储数据量 | 约250000个读数 |
统计值(每批组) | 读数个数,最大值,最小值,平均值,标准偏差,变异系数,组统计值(标准设置/自由配置),过程能力指数CP和CPK,直方图,趋势图 |
校准程序符合国际标准和规范 | ISO,SSPC,瑞典标准,澳大利亚标准 |
规范和标准 | DIN EN ISO1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840,AS3894; SS 184160,SSPC-PA 2,IMO-PSPC,ASTM B 244, B 499,D 7091,E376 |
校准模式 | 最多5点校准,使用者可调节补偿值 |
极限值监控 | 声音、视觉报警提示超过极限值 |
测量单位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作/存放温度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
数据接口 | IrDA 1.0红外接口,可选USB和RS232适配器 |
电源 | 4节AA(LR06型)电池,或可选外接电源(90-240V~/48-62Hz) |
显示 | 160x160像素LCD带背光 |
尺寸 | 153mmx89mm32mm |
重量 | 310g;(主机包括电池) |
可选探头:
标准探头 | HD探头 | 量程 | 低端分辨率 | 误差 | 重复性(标准偏差) | 最小曲率半径 (凸/凹) | 最小测量区域直径(无测量标准) | 最小测量区域直径(有测量标准) | 最小基体厚度 |
F05 | F05HD | 0~0.5mm | 0.02μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 0.3mm |
F1.5 | F1.5HD | 0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 0.3mm |
F1.5-90 | 0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | 0.3mm | |
F2HD | 0~2mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | - | 0.5mm | |
F5 | F5HD | 0~5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | 0.5mm |
F15 | 0-15mm | 1μm | ±(5μm±0.75%) | ±(2.5μm±0.5%) | 5/25mm | 25mm | 25mm | 1.0mm | |
F35 | 0-35mm | 5μm | ±(20μm±0.75%) | ±(10μm±0.5%) | 50/50mm | 100mm | - | 1.5mm | |
N0.2 | N0.2HD | 0~0.7mm | 0.02μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 40μm |
N0.7 | N0.7HD | 0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 40μm |
N0.7-90 | 0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | 40μm | |
N2.5 | N2.5HD | 0~2.5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | 40μm |
N7 | 0~2.5mm | 1μm | ±(5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 15/25mm | 23mm | 20mm | 40μm | |
FN1.5 | FN1.5HD | F:0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | F:0.3mm |
FN1.5-90 | F:0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | F:0.3mm | |
FN5 | FN5HD | F:0~5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | F:0.5mm |
备注:
HD探头是针对于油漆或粉尘污染等恶劣环境设计的坚固探头,F2HD特别适用于粗糙表面。
不同的线缆插口类型更加灵活,来适应测试要求。
每个标准探头都可以提供直线缆插口或直角设计,后者可以测量难以进人的类似管和中空零件。
对由于油漆或粉尘污染的恶劣坏境需要特殊的探头。
为了给在恶劣环境中提供最终保护,MiniTest 7400提供了一个特制的坚固探头系列HD探头。
这些探头具有特殊的灌浆密封用来保护探头设备。
外部的弹簧装置使探头易于清洗。