2100Q便携式浊度仪采用散射法测量浊度
RST测量模式可准确测量快速沉降样品
操作界面简单,数据可自动存储
2100Q便携式浊度仪 量程0-1000NTU 分辨率0.01NTU 经济型浊度计 浊度测量仪可测快速沉降浊度 符合EPA方法180.1(HACH哈希)
名称:2100Q便携式浊度仪
品牌:HACH 哈希(美国)
介绍:
2100Q便携式浊度仪采用散射法测量浊度,即浊度仪发出一束平行光线,使之穿过样品,遇到颗粒物会改变光的传播方向,形成散射,从与入射光呈90°的方向检测水中颗粒物的散射光,散射程度与悬浮物颗粒数量成正比。
2100Q便携式浊度仪主要应用于环保,自来水,卫生疾控,政府高校,市政供水,工业用水,制药行业,污水处理等。
特点:
1、小巧轻便,适合野外及应急测量场合。
利用哈希的比率测量技术,让测量结果更准确、可靠。通过系统独特的快速沉降模式判断样品是否到达稳态,避免人为判断可能产生的误差。IP67防水等级,让野外测量更安心更放心。
2、可在现场进行准确测试的光学系统
2100Q便携式浊度仪的光学系统利用哈希公司的比率测量技术,具备双检测器的光学系统,可以对样品的色度,光线波动以及杂散光进行补偿。对于大多数样品而言,即使在现场环境恶劣的条件下,仍可以保持实验室级别的测量性能,获得准确可靠的测量结果。
3、可准确测量快速沉降样品
2100Q便携式浊度仪采用了一种创新的快速沉降浊度(RST)测量模式,对于难以测量的快速沉降样品, 2100Q可以为您提供准确的、重现性好的测量结果。根据一系列自动读数,采用一种特殊的运算法则可以计算浊度值,无需多余的测量和估计。
4、简便的数据传输
使用可选配的USB+电源模块时,2100Q便携式浊度仪数据的传输非常简便、灵活,不需要其它的软件。所有的数据都可以传输到模块中,并使用USB连接装置下载到电脑中,为您提供有用的数据。2100Q有两种不同的模块可供选择,您可以根据您自己的需要确定连接方式和供电方式。
5、方便的数据存储功能
2100Q便携式浊度仪可以自动存储500组测量值,便于用户进行访问和备份。存储的信息包括:日期和时间、操作人员编号、读数模式,样品编号、样品数、单位、校准时间、校准状态 错误信息和结果。
6、校准和验证简便
2100Q便携式浊度仪的校准和验证中文提示功能,既可以为您节省时间,又可以确保准确度。操作界面简单,常规校准时,无需参照复杂的操作手册即可完成,单点Rapid-CaI校准为低量程测量提供了简单的解决方案。
参数:
产品型号 | 2100Q |
测量方法 | 比率测量技术-90度散射光和透射光 |
符合的法规 | 符合EPA方法180.1 |
量程 | 0-1000 NTU |
准确度 | 在0-1000 NTU之间,准确度为读数的±2%加上杂散光 |
分辨率 | 最低量程时为0.01 NTU |
杂散光 | <0.02 NTU(FNU) |
读数模式(用户可选) | 正常模式(按键即可读数)信号平均,快速沉降浊度 |
数据存储 | 500 组数据 |
电源要求 | AC100-240 V,50/60 Hz(使用电源或USB+电源模块) |
4AA碱性电池 | |
可充电的镍氢电池(与USB+电源模块一起使用) | |
语言 | 中文、英语等22种 |
接口 | 可选择USB |
仪器防护等级 | IP67 (密封盖、电池室除外) |
货号:
2100Q-01 2100QIS-01 | 含有主机、 便携箱、 碱性电池StabICal一级 校准液, 10NTU的一级验证标准、 6个样品池、 仪器 操作手册、 快速启动指南、 硅油和油布。 |
配件:
LQV161.53.10000 | 热敏打印机 |
58360-00 | Citizen PD-24打印机的打印纸,5/pk |
29712-05 | 装在密封小瓶中的StabICal-级标准液 |
LZV813 | USB+电源模块 |
备件:
备件货号 | 仪器型号 | 中文描述 | 英文描述 |
4653900 | 2100Q 便携式浊度仪 | 灯 | LAMP ASSY |
YAB110 | 2100Q 便携式浊度仪 | 主板(EPA) | ZBA949,PCBA MAINBOARD |
YAB111 | 2100Q 便携式浊度仪 | 主板(ISO) | ZBA950,PCBA MAINBOARD |
试剂:
货号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 |
2659405-CN | STABLCAL安瓿套装,2100P | 浊度 | 180.1 | 4小瓶装,密封 | 0-1,000NTU |
2660549-CN | STABLCAL标准样,800NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | - | - |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
2464105 | GELEX标准盒,2100便携式TURBS | - | 浊度180.1 0-1,000 NTU | 3份装 | 0 |
浊度180.1 0-10,000 NTU | |||||
浊度180.1 0-100 NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000 NTU | |||||
浊度7027 0-1,000 FNU | |||||
浊度7027 0-10,000 FNU | |||||
浊度7027 0-4,000 NTU | |||||
2660149-CN | STABLCAL标准溶液,20NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | - | - |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
126936-CN | 硅油15mL,SCDB | - | 浊度8237 0-1,000 FAU | 15mL | 0 |
浊度8237 21-1000 FAU | |||||
2660249-CN | STABLCAL标准溶液,100NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | 500mL | 0 |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
2660142-CN | STABLCAL标准溶液,20NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | - | - |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
246142-CN | FORMAZIN浊度标准溶液,4000NTU,100mL | 浊度 | 浊度180.1 0-1,000 NTU | 100mL | 0 |
浊度180.1 0-10,000 NTU | |||||
浊度180.1 0-100 NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000 NTU | |||||
浊度7027 0-1,000 FNU | |||||
浊度7027 0-10,000 FNU | |||||
浊度7027 0-4,000 NTU | |||||
2659949-CN | STABLCAL标准溶液,10NTU,500mL | 浊度 | 浊度180.1 0-1,000NTU | 500mL | 0 |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
2659842-CN | STABLCAL标准溶液,1.0NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | - | - |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
2589200 | GELEX SEC浊度标准盒,2100AN | 浊度 | 180.1 | 6份装 | 0-100NTU |
2589000 | GELEX SEC浊度测试盒,2100N | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | 5份装 | 0 |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
2660242-CN | STABLCAL标准溶液,100NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | 100mL | 0 |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
2659942-CN | STABLCAL标准溶液,10NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | 100mL | 0 |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
2660449-CN | STABLCAL标准样,200NTU,500mL | - | 浊度8237 0-1,000 FAU | 500mL | 0 |
浊度8237 21-1000 FAU | |||||
2660649-CN | STABLCAL标准样,1000NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | 500mL | 0 |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
2660642-CN | STABLCAL标准样,1000NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | 100mL | 0 |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
2660442-CN | STABLCAL标准样,200NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | 100mL | 0 |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
2659749-CN | STABLCAL溶液,<0.1NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-4,000NTU | 500mL | 0 |
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-1,000NTU | |||||
2659400-CN | STABLCAL校准盒,2100P | 浊度 | 180.1 | 4份装 | 0-1,000NTU |
2698042-CN | STABLCAL验证标准溶液,0.50NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 |
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-1,000NTU | |||||
浊度7027 0-1,000FNU | |||||
浊度7027 0-4,000NTU | |||||
2697942-CN | STABLCAL验证标准溶液,0.30NTU,100mL | - | 浊度7027 0-1,000 FNU | 100mL | 0 |
浊度7027 0-4,000 NTU | |||||
浊度180.1 0-100 NTU | |||||
浊度180.1 0-1,000 NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000 NTU | |||||
2659849-CN | STABLCAL标准样,1.0NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | - | - |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
2723342-CN | STABLCAL验证标准溶液,0.10NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-100 NTU | 100mL | 0 |
浊度180.1 0-4,000 NTU | |||||
2659742-CN | STABLCAL溶液,<0.1NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU | 100mL | 0 |
浊度180.1 0-10,000NTU | |||||
浊度180.1 0-100NTU | |||||
浊度180.1 0-4,000NTU | |||||
2659410-CN | STABLCAL校准盒,2100P | 浊度 | 180.1 | 4份装 | 0-1,000NTU |
如需了解更多哈希产品,欢迎访问https://ibetter.com/hach