ꁘ0
宾德BINDER FD-S 115干燥箱和烘箱 FD-S系列 Solid.Line 干燥箱和烘箱 带强制对流 内部容积106L 温度可达300℃
名称:FD-S 115干燥箱和烘箱
品牌:BINDER 宾德(德国)
介绍:
FD-S 系列Solid.Line | 干燥箱和烘箱 带强制对流
Solid.Line 系列的新产品拥有久经考验的 BINDER 质量,值得信赖。适用用途包括干燥和加热。Solid.Line 系列根据不同使用量身定义性能特征,可以广泛应用到研究和质量安全检测中。
优点:
操作简单
精确的温度调节
简单的人体工程学设计门开关
重要特性:
温度范围:环境温度 +10 °C 至 250 °C
APT.line 内腔预热技术
循环空气
可调节的排气阀
带时间功能的控制器
1 个镀铬插架, 包括地面支撑架
内置独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
技术参数:
名称 | FDS115-230V | FDS115UL-120V |
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9090-0024 | 9090-0025 |
一般数据 | ||
Serie | FD-S | FD-S |
温度性能数据 | ||
加热时间 到 150 °C [min] | 20 | 20 |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 2 | 2 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 |
温度范围 超过室内温度 +10 °C 至 [°C] | 250 | 250 |
换气数据 | ||
空气交换率 在 100 °C [x/h] | 2 | 2 |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 6.3 |
额定功率 [kW] | 1.3 | 1.4 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度 [mm] | 764 | 764 |
净深度 [mm] | 616 | 616 |
净高度 [mm] | 735 | 735 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 550 | 550 |
深度 [mm] | 350 | 350 |
高度 [mm] | 550 | 550 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 106 | 106 |
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大总负载 [kg] | 75 | 75 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 20 | 20 |
设备净重(空载) [kg] | 48 | 48 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级 [dB(A)] | 48 | 48 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 340 | 340 |
固件 | ||
隔板数量(标准/最大) | 1/5 | 1/5 |
如需了解更多宾德BINDER产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/binder
2022-08-06 07:10