ꁘ客户关注度:0
宾德FED 720干燥箱和烘箱
名称:FED 720干燥箱和烘箱
品牌:BINDER 宾德(德国)
介绍:
FED 系列 Avantgarde.Line | 干燥箱和烘箱 利用循环空气和时间功能
FED 系列 BINDER 烘箱 Avantgarde.Line 性能较全面,适应调节能力极强。凭借高级时间功能和可控式风扇,可以较好地控制温度及循环空气条件。
优点:
市场上的较佳能效
较高的时间和空间温度精确度
用于数据记录的 USB 接口
温度范围最大值为 300 °C
重要特性:
温度范围:环境温度加上 12 °C 至 100 °C
利用 APT.line 技术实现较高的温度精确度
自由对流
带 LCD 显示器的控制器
排气阀机电控制
由安全玻璃 (ESG) 制成的内门
2 个镀铬插架
集成式独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学报警
符合人体工程学的手柄设计
用于记录数据的 USB 接口
技术参数:
名称 | FED720-400V | FED720UL-208V |
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0301 | 9010-0302 |
一般数据 | ||
Serie | FED | FED |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 6 | 6 |
加热时间 到 150 °C [min] | 25 | 25 |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 2 | 2 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.6 | 0.6 |
温度范围 超过室内温度 +12 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
换气数据 | ||
空气交换率 在 100 °C [x/h] | 5 | 5 |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 3~ | 3~ |
设备保险装置 [A] | 3 x 16 | 3 x 16 |
额定功率 [kW] | 4.5 | 4.5 |
额定电压 [V] | 400 | 208 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度 [mm] | 1165 | 1165 |
净深度 [mm] | 870 | 870 |
净高度 [mm] | 1590 | 1590 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 1000 | 1000 |
深度 [mm] | 570 | 570 |
高度 [mm] | 1300 | 1300 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 741 | 741 |
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大总负载 [kg] | 315 | 315 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 45 | 45 |
设备净重(空载) [kg] | 162 | 162 |
门的数量 | ||
外门 | 2 | 2 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级 [dB(A)] | 43 | 43 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 800 | 800 |
固件 | ||
隔板数量(标准/最大) | 2/16 | 2/16 |
所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是 100 % 风扇转速。保留技术更改的权利。
如需了解更多宾德BINDER产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/binder
发布时间:2022-08-06 08:30