ꁘ0
爱普生4910打印机 EPSON Stylus Pro 4910S喷墨打印机 门幅432mm/17" 11色颜料墨水 TFP微压电打印头
名称:4910数码打印机
品牌:EPSON 爱普生(中国)
介绍:
爱普生Stylus Pro 4910大幅打印机,采用11色爱普生“活的色彩HDR”颜料墨水系统,包括三级黑色以及新增绿色和橙色,新的爱普生LUT技术提供难以置信的色彩逼真度和质量,TFP微压电打印头保证更好的打印质量和效率,纸张处理等特性使得操作更加简便,Pantone色卡配色系统的覆盖率达到98%。
参数:
型号 | Epson Stylus Pro 4910 | |
最大打印幅宽 | 17"/432mm(A2+) | |
打印技术 | 打印方式 | TFP微压电打印头(使用智能墨滴变换技术) |
喷嘴数量 | 共3600个喷嘴 | |
打印方向 | 双向打印,单向打印 | |
自动打印头校准技术、自动喷嘴检测技术、全新LUT(色彩对照表)技术 | ||
打印质量 | 最高分辨率 | 2880x1440 dpi |
最小墨滴尺寸 | 3.5pl | |
打印速度 | A2幅面 | 大约0.5分钟(普通纸,草稿模式) |
大约0.8分钟(普通纸,一般模式) | ||
大约1.6分钟(粗面纸,一般模式) | ||
大约2.5分钟(照片纸,优质模式) | ||
大约3.6分钟(照片纸,超优质模式) | ||
墨水系统 | 11色“活的色彩HDR”颜料墨水系统 | |
(青,鲜洋红,黄,淡青,淡鲜洋红,淡黑,淡淡黑,照片黑,粗面黑,橙,绿;照片黑和粗面黑由驱动根据介质自动切换) | ||
线条精度 | 在温度23℃,相对湿度50-60%,使用聚酯胶片条件下,误差为±0.2%或±0.26mm | |
纸张处理 | 走纸方式 | 摩擦走纸 |
卷纸 | 宽203mm - 432mm | |
单页纸 | 宽203mm - 432mm | |
纸轴尺寸 | 纸轴内径2英寸:最大外径 103mm | |
纸轴内径3英寸:最大外径 150mm | ||
打印区域(宽度) | 203mm(8") - 432mm(17") | |
厚度 | 0.08-1.50mm | |
进纸盒容量 | 普通纸250页 (A4-A2/ US-C) | |
控制面板 | 2.5 英寸彩色LCD | |
320 x 240 pix | ||
接口 | USB 2.0接口, 10Base-T/100Base-TX以太网接口 | |
打印机驱动 | 系统支持 | WindowsXP/Vista/7 (32/64bit) /MacOSX10.4.11 或更高版本 |
控制代码 | ESP/P raster | |
内存 | 主机:256Mb ,网络:64Mb | |
环境条件 | 温度 | 运行 10~35 ℃;存储 -20~40 ℃ |
湿度 | 运行 20~80% ;存储 5~85% | |
尺寸/重量 | 尺寸 (长x宽x高) | 存储 863 x 766 x 405 mm |
打印 863 x 1134 x 405 mm | ||
重量 | 大约52kg | |
电气规格 | 电压 | AC 100-240V,50/60Hz |
耗电量 | 运行: 52W ; 55W(使用SpectroProofer时) | |
睡眠: 小于8.5W | ||
待机: 小于0.5W | ||
噪音 | 小于45dB(A) | |
附赠软件 | EpsonNet Config | |
EpsonNet Print (Windowe only) | ||
LFP Remote Panel 2 | ||
选件 | 2"/3"卷纸轴 | C12C811251 |
包装箱清单 | 打印机及驱动光盘,电源线,USB线,2"/3"卷纸轴,11色“活的色彩HDR”颜料墨水一套(80ml/支),用户指南等。 | |
保修 | 一年免费上门服务 | |
备注 | EPSON STYLUS PRO 4910专业版由EPSON STYLUS PRO 4910与17英寸SpectroProofer分光光度计组成 |
如需了解更多EPSON爱普生产品,欢迎访问https://ibetter.com/epson
2022-08-11 22:03