ꁘ客户关注度:0
优莱博Julabo TitroLine 7750 多功能型滴定仪
名称:TitroLine® 7750 多功能型滴定仪
品牌:JULABO 优莱博(德国)
介绍:
TitroLine 7750 多功能型滴定仪
简称TL7750 多功能型滴定仪
多功能电位滴定仪可同时满足电位滴定和容量法卡氏水分滴定的试验要求
一台TitroLine 7750的试验功能相当于一台TitroLine 7000的电位滴定功能,
加上TitroLine 7500 KF 的容量法卡式滴定功能
高清全彩显示屏幕,确保实验人员在远距离、多角度的位置进行检测
配套新一代的滴定模块,能够将相关的试剂信息数据保存下来
完善的数据通讯接口可扩展设备的应用功能,能够连接 USB 键盘、USB
打印机、USB 闪存、天平、电脑等。
能够和连续测量装置配套使用,适用于样品测试任务多的实验室
参数:
| 型号 | TitroLine® 7750 |
| 显示屏 | 3.5 英寸-1/4VGA TFT 高清显示屏,可实时显示滴定曲线 |
| 测量方法 | 50 种 |
| 应用类型 | 手动滴定、移液、溶液配置、自动电位滴定、pH 终点滴定、动态和线性滴定,永停滴定、非水及恒pH 滴定 |
| 容量法卡氏水分滴定 | DIN 或BNC 规格 |
| pH/mV 电JI接口 | DIN 或BNC 规格 |
| 永停滴定电JI接口 | 双铂金电JI接口,极化电压40 to 220mV 可调,电JI接口为2×4mm 规格 |
| 温度电JI接口 | 连接PT1000 温度传感器 |
| 测量范围 | -3.0~18.00pH,-2000~+2000mV,0-100μA,-75~+150℃ |
| 解析度 | 0.001/0.02pH,0.1mV,0.1μA,0.1℃ |
| 精度 | 0.002±1Digit(pH),0.2±1Digit(μA),0.2K±1Digit(℃ ) |
| 滴定管型号 | 5/10/20/50 滴定管可选,硼硅3.3Duran® 玻璃材质,其它接触物料的材质为PTFE |
| 滴定管准确度 | 0.0015 |
| 滴定管精度 | 0.05-0.07%(根据选用滴定管规格会有不同) |
| 打印机 | 可连接打印机 |
| 天平接口 | RS232 通讯接口 |
| 连续测量 | 可连TW,实现多样品的连续测试 |
| 无线电JI识别 | 连接ID 电JI之后,可进行无线电JI识别 |
| 软件 | 可连接TitriSoft 3.0 滴定软件 |
| 订货信息 | 配置 |
| M1 套装 | 基础套装,不含滴定电JI |
| M2/20 套装 | pH 滴定套装,含pH 电JI,20mL 滴定卡式套装单元 |
| 备注:其它要求的配置可直接在上面两个套装基础上增加 | |
订货信息:
| 订货号 | 名称 | 规格型号 | 标准配置 |
| 285220240 | 滴定仪 | TL 7750 | 主机,支杆,滴定头夹具 Z 305,电源适配器, GL45 和 S40 瓶口适配器,干燥管, |
| 285220250 | 滴定仪 | TL 7750-M1 | 主机,支杆,滴定头夹具 Z 305,电源适配器, GL45 和 S40 瓶口适配器,干燥管,磁力搅拌器TM 235 |
| 285220930 | 容量法卡氏滴定仪套装 | TL 7750 KF 05 | 主机,支杆,滴定头夹具 Z 305,电源适配器, GL45 和 S40 瓶口适配器,干燥管, 5mL 智能交换单元 WA 05,带泵体磁力搅拌台 TZ 1770,双铂金电JI KF 1100,卡氏滴定启动包,电源适配器 |
| 285220940 | 容量法卡氏滴定仪套装 | TL 7750 KF 10 | 主机,支杆,滴定头夹具 Z 305,电源适配器, GL45 和 S40 瓶口适配器,干燥管, 5mL 智能交换单元 WA 05,带泵体磁力搅拌台 TZ 1770,双铂金电JI KF 1100,卡氏滴定启动包,电源适配器 |
| 285220950 | 容量法卡氏滴定仪套装 | TL 7750 KF 20 | 主机,支杆,滴定头夹具 Z 305,电源适配器, GL45 和 S40 瓶口适配器,干燥管, 5mL 智能交换单元 WA 05,带泵体磁力搅拌台 TZ 1770,双铂金电JI KF 1100,卡氏滴定启动包,电源适配器 |
| 285220970 | 滴定及软件套装 | TL 7750-TitriSoft | 主机,支杆,滴定头夹具 Z 305,电源适配器, GL45 和 S40 瓶口适配器,干燥管,滴定软件 TZ3071 |
如需了解更多JULABO优莱博产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/julabo
发布时间:2022-10-24 13:49











