ꁘ客户关注度:0
优莱博Julabo CV005-001 品氏粘度计
名称:CV005-001 品氏粘度计
品牌:JULABO 优莱博(德国)
介绍:
符合标准:GB265-83、SH/TO173、ISO3105
适合透明液体
粘度范围:0.6 ~ 30000 mm /s,
JQ度高
充填容易
使用广泛的粘度计之一
参数:
| Code | Capillary mm | ViscosityRange (mm2/s) |
| CV005-001 | 0.4 | 0.6 ~ 0.7 |
| CV005-002 | 0.6 | 1.7 ~ 8.5 |
| CV005-003 | 0.8 | 5.4 ~ 27 |
| CV005-004 | 1 | 13 ~ 65 |
| CV005-005 | 1.2 | 28 ~ 140 |
| CV005-006 | 1.5 | 70 ~ 305 |
| CV005-007 | 2 | 200 ~ 1000 |
| CV005-008 | 2.5 | 520 ~ 2600 |
| CV005-009 | 3 | 1060 ~ 5300 |
| CV005-010 | 3.5 | 1980 ~ 9900 |
| CV005-011 | 4 | 3400 ~ 17000 |
| CV005-012 | 5 | 5000 ~ 20000 |
| CV005-013 | 6 | 8000 ~ 30000 |
如需了解更多JULABO优莱博产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/julabo
发布时间:2022-11-02 10:09











