ꁘ客户关注度:0
优莱博Julabo PRESTO W50t高精度密闭式动态温度控制系统
名称:PRESTO W50t高精度密闭式动态温度控制系统
品牌:JULABO 优莱博(德国)
介绍:
高精度封闭式动态温度控制系统,温度范围:-92 ~ +250℃
高精度动态温度控制概念由 JULABO 在 25 年前提出,并于当年推出了融合动态温度控制概念的原型机ATS,成为温度控制领域的里程碑。经过二十多年的持续推广和完善,动态温度控制概念已经成为温度控制领域的先进技术之一,也为众多的专 业温度控制应用难题提供了解决方案。都应用JULABO高精度动态温度控制概念的设备也都拥有自己的商用子品牌-PRESTO
JULABO 高精度动态温度控制系统是专为快速加热和冷却的外部应用的程序控温设备。这些设备提供非同寻常的功率和很宽的温度覆盖范围
随着温度范围的改变 , 而无需更换浴液。这些特性使得高精度动态温度控制系统成为用于控制夹套反应釜温度变化的理想设备
先进的控制技术和小容量浴槽实现高精度动态温度控制 , 以实现快速地加热和冷却。这给了你处理复杂温度变化的利器
外部温度的控制应用程序的理想选择
更宽的工作温度范围使用一种浴液
针对夹套反应容器或其他温度控制苛刻的应用要求设计
快速地加热或冷却
用来快速补偿放热和吸热反应
高动态 ICC 温度控制 , 稳定性为 ±0.01℃
智能循环泵
封闭体系延长浴液的保质期
液压密封 , 以防止刺鼻的浴油蒸汽和气味
不结霜或结冰
参数:
| 订货号 | 9421502.T | |||||||
| 分类 | 动态温度控制器 | |||||||
| 温度范围(°C) | -50 ... +250 | |||||||
| 温度控制 | ICC | |||||||
| 温度稳定性(°C) | ±0.05 ... ±0.1 | |||||||
| 显示分辨率 | 0.01 | |||||||
| 编程功能 | 8x60 steps | |||||||
| 显示屏 | TFT触摸屏 | |||||||
| 加热功率(kW) | 12 | |||||||
| 制冷功率) | °C 200 20 0 -10 -20 -30 -40 kW 7 7.5 6.5 5 3 1.8 0.6 |
|||||||
| 泵流量(L/min) | 35 ... 76 | |||||||
| 泵压力(bar) | 0.48 ... 3.2 @ 400V; 0.48 ... 3.2 @ 230V; 0.48 ... 3 @ 208V | |||||||
| 粘度(cSt) | ≤50 | |||||||
| 泵连接 | M30x1.5 | |||||||
| 1级压缩机制冷剂 | R507 | |||||||
| 1级压缩机制冷剂体积 (g) | 1000 | |||||||
| R507 全Q变暖潜能值 | 3985 | |||||||
| 1级压缩机二氧化碳当量(t) | 3.985 | |||||||
| 外部Pt100传感器连接 | 已集成 | |||||||
| 通讯接口 | RS232 | |||||||
| SD memory card | ||||||||
| USB | ||||||||
| Ethernet | ||||||||
| Modbus | ||||||||
| Alarm-out | ||||||||
| Optional: RS485, Profibus | ||||||||
| 模拟连接输入/输出 | 可选择 | |||||||
| 环境温度(°C) | 5...40 | |||||||
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 53 x 66.5 x 126 | |||||||
| 重量(kg) | 210 | |||||||
| 声压级(距离1米)(dBA) | 65 | |||||||
| Z小充液体积(有效换热体积)L | 7.5 (3.5) | |||||||
| 内部扩展槽体积(L) | 7.5 | |||||||
| 据DIN12876-1分类 | Classification III (FL) | |||||||
| 制冷压缩方式 | 1级压缩机水冷 | |||||||
| 冷却水连接 | G3/4"外螺纹转为适用于内径为1/2"的宝塔接头 | |||||||
| 冷却水消耗(L/ min) | 8…12 | |||||||
| 冷却水温度(°C) | <30 | |||||||
| 冷却水差压(bar) | 0.5 | |||||||
| 可用电压版本 | 3 x 208-230V/60Hz (+/- 5%) / 36A @ 208V, 39A @ 230V / Without Plug | |||||||
| 3 x 230V/50Hz (+/- 10%) / 39A / Plug 64A CEE | ||||||||
| 3 x 400V/50Hz (+/- 10%) / 25A / Plug 32A CEE | ||||||||
如需了解更多JULABO优莱博产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/julabo
发布时间:2022-11-02 10:21











