ꁘ客户关注度:0
优莱博Julabo 1622 微量U 型粘度管
名称:1622 微量U 型粘度管
品牌:JULABO 优莱博(德国)
介绍:
符合ISO17025 校准规范
适合透明液体,适合手动测量
粘度范围:0.2 ~ 100mm2/s
填充量:4mL
总长:250mm
参数:
| 已校准有K 值 | 无校准 | 尺寸 | K 值 | 测量范围 |
| (mm2/s)/s | mm2 /s | |||
| 1622/01 | 1621/01 | M1 | 0.001 | 0.2 ~ 1 |
| 1622/02 | 1621/02 | M2 | 0.005 | 1 ~ 5 |
| 1622/03 | 1621/03 | M3 | 0.15 | 3 ~ 15 |
| 1622/04 | 1621/04 | M4 | 0.04 | 8 ~ 40 |
| 1622/05 | 1621/05 | M5 | 0.1 | 20 ~ 100 |
| 1821/A1 | 适合M1 到M5 M 粘度管的支架 | |||
如需了解更多JULABO优莱博产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/julabo
发布时间:2022-11-03 10:24











