ꁘ0
力辰101202系列电热恒温干燥箱
名称:101202系列电热恒温干燥箱
品牌:力辰 LICHEN
介绍:
力辰科技101/202系列电热鼓风干燥箱采用工作室内空气通过电加热后,经风机强制旋转式循环,在工作区与被加 热物体进行均匀的热量交换的方式,达到恒温培养或干燥的目的。具有造型新颖,工艺先进,控温精确,性能稳定,容易 维护,操作方便等特点。
特点:
PID控温技术,LED数码管显示设定温度及当前温度,清晰直观
具有定时、超温报警、温度偏差修整、控温自整定等功能
左侧电热管加热,底部无热源,控温精准,安全性高
独立的风机开关,风机耐高温耐腐蚀,能连续长时间工作
工作室采用优质不锈钢板(B系列)或镀锌板制作,四角圆弧设计,隔板
可自由装卸,易于清洁
采用双层加厚玻璃大视窗,工作室内情况一目了然
冷轧钢外壳,采用静电喷塑处理工艺,抗腐蚀、耐老化
备注:带B为不锈钢内胆,不带B为镀锌铁内胆。
参数:
产品型号 | 202-00S/202-00BS | 101-00S/101-00BS | 101-0S/101-0BS | 101-1S/101-1BS | 101-2S/101-2BS | 101-3S/101-3BS | 202-00T |
输入电源 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V/50HZ |
功率 | 600W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 600 |
显示方式 | LED数码管 | LED数码管 | LED数码管 | LED数码管 | LED数码管 | LED数码管 | LED数码管 |
温控范围 | RT+5~300℃ | RT+5~300℃ | RT+5~300℃ | RT+5~300℃ | RT+5~300℃ | RT+5~300℃ | RT+5~300℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1 |
温度均匀度 | ±2%(测试点为100℃) | ±2%(测试点为100℃) | ±2%(测试点为100℃) | ±2%(测试点为100℃) | ±2%(测试点为100℃) | ±2%(测试点为100℃) | ±2%(测试点为100℃) |
鼓风功能 | / | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / |
定时范围 | 0-999h | 0-999h | 0-999h | 0-999h | 0-999h | 0-999h | 0-999h |
工作室尺寸 | 250*250*250mm | 250*250*250mm | 350*350*350mm | 350*450*450mm | 450*550*550mm | 500*600*700mm | 250*250*250mm |
有效容积 | 15.6L | 15.6L | 42L | 70L | 136L | 210L | 15.6L |
标配隔板数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15 |
隔板层数上限 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 |
净重 | 17Kg | 17Kg | 26Kg | 41Kg | 48Kg | 58Kg | 17Kg |
产品尺寸 | 460*400*400mm | 530*400*390mm | 640*500*500mm | 740*500*600mm | 840*600*700mm | 900*660*860mm | 370*400*560mm |
如需了解更多力辰LICHEN产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/lichen
2023-04-26 13:06