ꁘ0
德国进口,新款外观更合理,操作更方便
有基础版、高级版、旗舰版供选择
M0/M1/M2/M3测量条件符合新的国际标准
可用于印刷品颜色检测、油墨配色、质量检验等
有基础版、高级版、旗舰版供选择
M0/M1/M2/M3测量条件符合新的国际标准
可用于印刷品颜色检测、油墨配色、质量检验等
TECHKON SpectroDens分光密度仪 特强便携式色差仪 功能不同可选Baisc基础版/Advanced高级版/Premium旗舰版
名称:SpectroDens 分光密度仪
品牌:TECHKON 特强(德国)
介绍:
新款SpectroDens继承了上一代的优良性能,操作界面进一步优化,外观手感更加人性化,新增了M1测量条件,符合新的国际标准,是印刷品颜色测量、油墨配色、质量检验的优选工具。
SpectroDens有三种版本可供选择,Baisc基础版(只有密度功能),Advanced高级版(可以测密度和色差),
Premium旗舰版(可以扫描测量、纸张参数等),用户可根据实际应用需求进行选择。
特点:
德国制造,原装进口,设计新颖,坚固耐用
新一代系列具有M0、M1、M2、M3测量条件
高解像度光学引擎
符合ISO要求的光学测量结构
可以单点测量,也可以扫描测量
操作界面简单,方便操作
可以自定义标准颜色数据库
参数:
光学结构 | 0/45° |
光谱范围 | 400-700nm,10nm解析度,精细度达3nm |
测量孔径 | 标准3mm,可选配1.5mm小孔径 |
测量光源 | LED,符合ISO 13655的M0、M1、M2、M3测量条件 |
测量时间 | 测量时间1秒,扫描模式最长12秒 |
白色参考 | 绝对和相对 |
照明类型 | A,C,D50,D65,F2,F7,F11 |
光学视角 | 2°,10° |
密度滤镜 | DIN 16536,DIN 16536 NB,ISO/ANSI T,ISO/ANSI I,ISO E,专色密度Dmax |
密度范围 | 0.00-2.50D |
重复性 | 0.01D,0.03△Eab |
台间差 | 0.01D,0.3△Eab |
屏幕显示 | 高对比低反光彩色液晶屏,320×240像素 |
电源 | 可充电锂电池,100-240V / 45-63Hz |
数据连接 | 可USB和电脑软件连接 |
重量 | 495g |
尺寸 | 185 × 62 × 50mm |
功能:
SpectroDens Baisc 基础版 | SpectroDens Advanced 高级版 | SpectroDens Premium 旗舰版 |
自动密度 | 自动密度 | 自动密度 |
CMYK密度测量 | CMYK密度测量 | CMYK密度测量 |
网点面积 | 网点面积 | 网点面积 |
网点增益 | 网点增益 | 网点增益 |
印刷反差 | 印刷反差 | 印刷反差 |
叠印率 | 叠印率 | 叠印率 |
灰平衡和色彩平衡 | 灰平衡和色彩平衡 | 灰平衡和色彩平衡 |
重影值 | 重影值 | 重影值 |
密度光谱 | 密度光谱 | 密度光谱 |
印刷特性曲线 | 印刷特性曲线 | 印刷特性曲线 |
专色光谱密度 | 专色光谱密度 | 专色光谱密度 |
ExPresso mini趋势功能 | ExPresso mini趋势功能 | ExPresso mini趋势功能 |
Yule-Nielsen网点面积 | Yule-Nielsen网点面积 | Yule-Nielsen网点面积 |
反射光谱 | 反射光谱 | |
CIE Lab,CIE XYZ ΔE,ΔE1994,ΔEcmc,ΔE2000 | CIE Lab,CIE XYZ ΔE,ΔE1994,ΔEcmc,ΔE2000 | |
InkCheck专色评估 | InkCheck专色评估 | |
颜色库 | 颜色库 | |
符合Gracol G7 灰梯尺测量评估 | 符合Gracol G7 灰梯尺测量评估 | |
可存储20000个样本数据 | 可存储20000个样本数据 | |
内置扫描功能,可扫描测量2750px色带 | ||
ISO-Check: 根据ISO 12647进行颜色控制 | ||
Ugra/ Fogra MediaWedge控制条评估 | ||
CIE Luv, CIE LChuv, CIE xyY, DIN Lab99 | ||
同色异谱指数 | ||
白度,黄度 | ||
合格,不合格评估 | ||
油墨遮盖度 | ||
平均值 |
如需了解更多特强TECHKON产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/techkon
2023-04-29 23:55