ꁘ0
力辰BHC系列生物安全柜
名称:BHC系列生物安全柜
品牌:力辰 LICHEN
介绍:
力辰科技生物安全柜采用空气经高效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱,经高效空气过滤器从顶部均匀吹出的方式,形成高洁净度的空气幕,去除工作区域内的原自然空气,开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机双速调节风量大小,轻触型开关调节电压,保证工作区内的风速始终处于理想状态。
特点:
提供洁净度等级为100级的操作环境
气幕式隔离设计,防止内外空气对流产生交叉污染
采用快慢双速控制风机系统,保证工作区风速始终处于理想状态
4mm玻璃视窗,开启高度无极任意停留,定位灵活方便
配备万向轮及刹车装置,便于设备移动和放置
304不锈钢工作台面,耐腐蚀、不产尘
移门系统高度可任意调节,方便操作,可有效保证洁净度
工作区域内配置五孔插座一个,为工作者提供方便
内置报警器,当玻璃移门高度高于25cm时,会触发蜂鸣报警功能
参数:
产品型号 | BHC-1000IIA2 | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIA2 | BHC-1300IIB2 |
输入电源 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
整机功率W | 600 | 600 | 800 | 800 |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) |
平均风速门内侧 | 0.38±0.025m/s | 0.38±0.025m/s | 0.38±0.025m/s | 0.38±0.025m/s |
平均风速中侧 | 0.26±0.025m/s | 0.26±0.025m/s | 0.26±0.025m/s | 0.26±0.025m/s |
平均风速里侧 | 0.27±0.025m/s | 0.27±0.025m/s | 0.27±0.025m/s | 0.27±0.025m/s |
照明强度 | 300LX | 300LX | 300LX | 300LX |
紫外灯规格及数量 | 20W×1 | 20W×1 | 30W×1 | 30W×1 |
紫外线波长 | 253.7纳米 | 253.7纳米 | 253.7纳米 | 253.7纳米 |
前门吸入风速 | 0.35±0.025 | 0.55±0.025 | 0.35±0.025 | 0.55±0.025 |
气密度 | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) |
风速范围 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 |
振动半峰值 | ≤0.5μm | ≤0.5μm | ≤0.5μm | ≤0.5μm |
排风(外排百分比) | 上排、30%外排 | 上排、100%外排 | 上排、30%外排 | 上排、100%外排 |
送风口高效过滤器规格 | 995*540*50mm | 995*540*50mm | 1295*540*50mm | 1295*540*50mm |
排风口高效过滤器规格 | 300*340*50mm | 300*340*50mm | 300*340*50mm | 300*340*50mm |
工作台高度 | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm |
工作区域尺寸 | 1000*670*640mm | 1000*670*640mm | 1300*670*640mm | 1300*670*640mm |
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
净重 | 150 | 150 | 200 | 200 |
产品尺寸 | 1200*710*1950mm | 1200*710*1950mm | 1500*780*1950mm | 1500*780*1950mm |
如需了解更多力辰LICHEN产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/lichen
2023-05-09 12:41