ꁘ客户关注度:0
卓光GR18折光仪(比重仪)
名称:GR18折光仪(比重仪)
品牌:卓光 ZHUOGUANG
介绍:
GR系列全自动折光仪配备高性能线阵CCD感光部件,通过高速、高精度的信号采集和分析处理技术,配有半导体帕尔贴超级温度控制系统。能高效、高精确测量透明、半透明、深色、粘稠状等各类液体的折射率(nD)和糖溶液的质量分数(锤度Brix)。
应用领域:
全自动折光仪拥有广泛应用以石油工业、油脂工业、制药工业、食品工业、日用化工工业、制糖工业等、也是学校及相关科研单位的常用设备之一。
参数:
| 折射率范围 | 1.3-1.5 |
| 浓度范围 | 0-94% |
| 温度 | 0.0-60.0℃ |
| 外形尺寸 | 12*5.8*65px |
| 净重 | 125g |
| 防护等级 | IP65 |
| Brix精度 | ±0.2% |
| Brix分辨率 | 0.10% |
| 折射率精度 | ±0.0003 |
| 折射率分别率 | 0.0001 |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 类型 | 刻线 | 刻线编号 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
| 糖度 | 白利度 | S01 | 0.0--50.0% | 0.10% | ±0.1% |
| 折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
| 白利度 | S01 | 0.0--94.0% | 0.10% | ±0.1% | |
| 折射率 | S02 | 1.3330--1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
| 葡萄聚糖浓度 | S01 | 0.0--10.6% | 0.10% | ±0.1% | |
| 折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
| 果糖浓度 | S01 | 0.0--68.9% | 0.10% | ±0.1% | |
| 折射率 | S02 | 1.3330--1.5290nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
| 葡萄糖浓度 | S01 | 0.0--59.9% | 0.10% | ±0.1% | |
| 折射率 | S02 | 1.3330--1.5290nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
| 乳糖浓度 | S01 | 0.0--16.5% | 0.10% | ±0.1% | |
| 折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
| 麦芽糖浓度 | S01 | 0.0--15.6% | 0.10% | ±0.1% | |
| 折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
| 盐类 | NaCl%盐度 | S01 | 0.0--28.0% | 0.10% | ±0.1% |
| NaCl‰盐度 | S02 | 0--280‰ | 1‰ | ±1‰ | |
| 比重 | S03 | 1.000-1.217 | 0.001 | ±0.001 | |
| 折射率 | S04 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
| 海水盐度 | S01 | 0--100‰ | 1‰ | ±1‰ | |
| 氯离子浓度 | S02 | 0--57‰ | 1‰ | ±1‰ | |
| 比重 | S03 | 1.000-1.070 | 0.001 | ±0.001 | |
| 折射率 | S04 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
| 蜂蜜 | 白利度 | S01 | 0.0--94.0% | 0.10% | ±0.1% |
| 蜂蜜含水量 | S02 | 38.0%-5.0% | 0.10% | ±0.1% | |
| 波美度 | S03 | 33.0-48.0 | 0.1 | ±0.1 | |
| 折射率 | S04 | 1.3330--1.5290nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
| 葡萄酒 | 白利度 | S01 | 0.0-50.0% | 0.10% | ±0.1% |
| %VOL 酒精度 | S02 | 0.0-22.0% | 0.10% | ±0.1% | |
| Oe-德国葡萄成熟度 | S03 | 0-150 | 1 | ±1 | |
| KMW 奥地利糖度 | S04 | 0.0-25.0 | 0.1 | ±0.1 | |
| 临床医用 | 尿比重 | S01 | 1.000-1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白 | S02 | -12.1 | 0.1 | ±0.1 | |
| 折射率 | S03 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0001nD | |
| 车用 | 清洗液/玻璃水 | S01 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 乙二醇类冷却液冰点 | S02 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
| 丙二醇类冷却液冰点 | S03 | (0)―(-70)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
| 电池液 | S04 | 1.000―1.500sg | 0.001 | ±0.003sg | |
| 尿素浓度 | S01 | 0-51.0% | 0.10% | ±0.1% | |
| 折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
| 乙二醇类浓度 | S01 | 0-60% | 0.10% | ±0.3% |
如需了解更多ZHUOGUANG卓光产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/zhuoguang
发布时间:2023-07-15 13:58











