ꁘ客户关注度:0
博迅BSD-WX(F)2350、2280、2200卧式智能精密摇床
名称:BSD-WX(F)2350、2280、2200卧式智能精密摇床
品牌:博迅 BOXUN
介绍:
广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
特点:
智能化声光报警环境扫描微处理控制器
PMMA II操作系统,显示各设定参数和实测参数
运行参数加密锁定,避免人为误操作
曲线控制,可编程程序设计,可设置十段
定时设定长达999小时,终点自动停止振荡并声光报警
直流无刷电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养,彻底解决低速摇动时转速不稳的问题
机芯采用进口轴承,寿命长,噪音低
超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温等仪器自动切断各自供电
具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行
控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全
豪华整机造型,静电喷塑箱体,内胆采用进口不锈钢镜面板,大屏幕钢化玻璃观察窗,工作腔四角圆角设计,便于清洁
开关采用凹陷设计,美观,运输途中不易碰坏
增加充气口,满足部分用户需加惰性气体的特殊需要
配有独立限温开关及门开关,保证安全
可选用创意的摇板设计,更换瓶夹特别方便,大大简化瓶夹更换过程
翻盖设计,开合更加轻便,结构更加简便,无外露电线,更加美观
选配:打印机(支持曲线打印)、GPRS短信报警
参考标准JB/T 12922-2016
参数:
| 产品型号 | BSD-WX(F)2350/2280/2200 | |
| 控制方式 | PID微电脑 | |
| 显示 | LCD | |
| 对流 | 强制对流 | |
| 温控范围 | 4-60℃ | |
| 温控分辨精度 | ±0.1℃ | |
| 温控波动度 | ±0.5(37℃)℃ | |
| 温控均匀度 | ±1(37℃)℃ | |
| 湿度控制范围 | / | |
| 回旋/往复频率范围(r/min) | 30-300(X)/30-250(F) | |
| 回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | |
| 振幅 | X:Φ26 / F:0~50(350/280) 40(200)mm | |
| 定时范围 | 0-999h | |
| 摇板数量 | 1(块) | |
| 电源 | AC220V 50/60Hz | |
| 内胆尺寸 | 350mm | 1035X675X470mm |
| 280mm | 1010X590X470mm | |
| 200mm | 1010X590X310mm | |
| 外观尺寸 | 350mm | 1380X800X1010mm |
| 280mm | 1350X700X1000mm | |
| 200mm | 1260X730X850mm | |
| 摇板尺寸 | 350mm | 970X605(X)/950X635(F)mm |
| 280mm | 950X530(X)/920X560(F)mm | |
| 200mm | 950X530(X)/920X560(F)mm | |
| 标准配置 | 350mlX支 | 2000mlX8mlX支 |
| 280mlX支 | 2000mlX6mlX支 | |
| 200mlX支 | 500mlX20mlX支 | |
| 满载配置 | 350mlX支 | X:50ml×103 / 100ml×103 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×32 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×11 / 5000ml×7mlX支 |
| F:50ml×109 / 100ml×109 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×37 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×12 / 5000ml×7mlX支 | ||
| 280mlX支 | X:50ml×71 / 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7mlX支 | |
| F:50ml×75 / 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7mlX支 | ||
| 200mlX支 | X:50ml×71 / 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18mlX支 | |
| F:50ml×75 / 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20mlX支 | ||
| 净重 | X: 270 / 210 / 195Kg | |
| F: 280 / 220 / 205Kg | ||
发布时间:2023-10-24 12:07











