ꁘ客户关注度:0
爱拓WM-7数显葡萄、葡萄酒糖度计
名称:WM-7数显葡萄、葡萄酒糖度计
品牌:爱拓 ATAGO
介绍:
ATAGO(爱拓)数显葡萄/葡萄酒折射仪,用于测量未发酵前葡萄汁的糖度(Brix)。在葡萄发酵过程中,葡萄中的糖分会转化成酒精,葡萄发酵前的Brix值是葡萄酒制造商比较常用的糖度标准之一
ATAGO(爱拓)数显葡萄/葡萄酒折射仪WM-7,具有7种标度显示,满足客户的不同测量需求,广泛应用于葡萄种植园、葡萄酒生产厂家等
参数:
| 标度 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 |
| Brix(基于ICUMSA) | 0.0至45.0% | 0.10% | ±0.1% |
| T.A.1990 | 0.0至26.0% | 0.10% | ±0.2% |
| T.A.1971 | 0.0至25.0% | 0.10% | ±0.2% |
| Oe(GER) | 0至240° | 1° | ±1° |
| Oe(果液浓度) | 0至240° | 1° | ±1° |
| KMW(或Babo) | 0.0至40.0° | 0.1° | ±0.2° |
| Baume(波美度) | 0.0至21.0° | 0.1° | ±0.2° |
| 测量温度 | 5至40℃(自动温度补偿) | ||
| 环境温度 | 5至40℃ | ||
| 电源 | 006P 碱性电池(9V) | ||
| 国际防护等级 | IP 64 | ||
| 尺寸和重量 | 17×9×4cm,300g(仅主机) | ||
如需了解更多ATAGO爱拓产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/atago
发布时间:2023-12-06 16:14











