ꁘ客户关注度:0
格林凯瑞G90系列便携式COD测定仪、氨氮测定仪、氨氮检测仪
名称:G90系列便携式COD测定仪、氨氮测定仪、氨氮检测仪
品牌:格林凯瑞 GLKRUI
介绍:
G90 便携式COD测定仪,是⼀款可在野外使用的便携式水质设备,测定项目的原理符合环保行业认可方法。搭载3.5寸彩色触摸屏。比色方式采用管比色,无需移液至比色皿便能快速测定水质中COD的浓度,可选配蓝牙打印机打印检测数据,测试数据可通过SD导出。设备搭载技术“Glos水质智能检测系统"让检测变得简单智能。产品内置水质分析、数据查询、引导检测模式等应用程序
便携式COD测定仪广泛的运用在科研、高校、污水处理厂、水环境检测、企业污水自检等领域
特点:
采用固态冷光源10万小时光学寿命,性能稳定,测定结果准确
搭载技术“Glos水质智能检测系统",让检测更简单智能
内置中文和英文两种语言,可⼀键切换
同时支持两种供电方式,内置5号电池和外接电源适配器供电
可选配蓝牙打印机,对测试数据进行打印
搭载3.5 英寸彩色触摸屏,引导式操作,简单智能
搭配支持(16mm)管比色,消解无需移取液体
标配G6型消解仪,仅需⼀键完成项目消解操作
支持SD卡拓展,可实现数据导出、数据增存等功能
ABS材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳
配备进口Biohit移液器,减少了移取水样的误差,更稳定
配备工厂预制试剂耗材,无需反复移液和配制浓硫酸,只需要在试管内加入水质样品即可进行检测
技术参数:
| 检测项目 | COD |
| 测量标准 | HJ/T399-2007 |
| 量程范围 | 0-15000mg/L |
| 检测下限 | 5mg/L |
| 扛氯干扰 | 2000mg/L |
| 消解温度 | 165℃,20min |
| 测定时间 | 25分钟/批次 |
技术参数:
| 示值误差 | ≤±5% |
| 重复性 | ≤±3% |
| 光学稳定性 | ≤±0.003Abs/20分钟(10万小时寿命) |
| 比色方式 | 16mm比色管(消解无需移液) |
| 打印机 | 可选配无线蓝牙打印机 |
| 操作系统 | 搭载 Glos水质智能检测系统 |
| 内置语言 | 英文、中文一键切换 |
| 设备功能 | 水质分析、光度测量、数据管理、数据导出。 |
| 屏幕显示 | 3.5英寸高清彩屏 |
| 外壳材质 | Abs |
| 仪器电源 | DC 5V |
| 工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 |
| 主机尺寸 | 160mm×90mm×61mm |
| 主机重量 | 约0.8kg |
配套产品:
| 消解仪 | G6型便携式消解仪 |
| 移液器 | 进口芬兰Biohit移液器1-2支 |
| 试剂耗材 | COD预制试剂50样、氨氮试剂100样、总磷试剂100样、总氮试剂50样 |
| 其他 | 设备手提箱、配件手提箱、比色管、手套、擦拭布、移液器枪头等 |
全参数指标:
| 检测项目 | 量程(可拓展) | 检测下限 | 检测标准 |
| COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
| 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
| 总磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
| 总氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
| *总氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (仅适用于800UV) HJ 636-2012 |
| 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
| 浊度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
| 悬浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
| 铜 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 双环己酮草酰二腙光度法 |
| 镍 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
| 铁 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
| 锌 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法 |
| 六价铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
| 总铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
| 钴 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
| 锰 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
| 高锰酸盐指数 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
| 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
| 挥发酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
| qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
| 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
| 氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫qing酸汞分光光度法 |
| 余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
| 总余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
| 二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
| 亚硝酸盐 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
| 硝酸盐氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 变色酸分光光度法 |
| 磷酸盐 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
| 硫酸盐 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
| 阴离子表面活性剂 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
| 甲醛 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
如需了解更多GLKRUI格林凯瑞产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/glkrui
发布时间:2024-04-19 13:42











