ꁘ客户关注度:0
精其WD9000P多参数水质测定仪
名称:WD9000P多参数水质测定仪
品牌:精其 JINGQI
特点:
测量样品时波长自动选择,无需调校
波长重复性极佳,基本可实现无误差
仪器光学部分经严格控制,确保其高性能
LCD大屏幕中文菜单式操作,方便直观
具有USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存
具有数据存储功能
具有记录打印功能
参数:
| 通道数 | 8个 |
| 波长 | 420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范围中任意8个波长 |
| 波长精度 | 中心波长±1nm |
| 测量参数 | 铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等50多种个参数 |
| 用户可定制参数 | |
| 光学稳定性 | 吸光度在20min内的漂移小于0.002A |
| 外形尺寸 | 主机340nm×250nm×130nm |
| 重量 | 4kg |
可选择以下测试项目:
| 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
| COD(锰法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
| 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
| 硝酸盐氮 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
| 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
| 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
| 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
| 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 总硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 总铬(需另配消解仪) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| PH | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
| 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
如需了解更多JINGQI精其产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/jingqi
发布时间:2024-07-15 15:12











