ꁘ客户关注度:0
华盛昌DT-174B迷你型温湿度/绝对压力值记录仪
名称:DT-174B迷你型温湿度/绝对压力值记录仪
品牌:华盛昌 CEM
产品说明:
DT-174B迷你型温湿度/绝对压力值记录仪,适合工厂的生产管理和研究工具,尤其是绝对压力值的设置,即使特殊用户也能尽善尽美。
产品应用:
工厂的生产管理和研究工具。
产品特点:
报警值设置和LED指示
USB接口传输数据和电源供应
记录LED指示和低电LED指示
LED指示状态信息
手动和自动开始记录模式
产品参数:
| 存储容量 | 10000个 | |
| 采样周期 | 1min~18h | |
| 数据传输 | USB | |
| 温度 | ||
| 量程 | -40~70℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 误差 | 40~70℃ | ±2℃ |
| 0~40℃ | ±1℃ | |
| -40~0℃ | ±2℃ | |
| 湿度 | ||
| 量程 | 0~100%RH | |
| 分辨率 | 0.1%RH | |
| 误差 | 0~20%/80~100% | ±5% |
| 20~40%/60~80% | ±3.5% | |
| 40~60% | ±3.5% | |
| 气压 | ||
| 量程 | 950~1050hPa | |
| 分辨率 | 0.1hPa | |
| 误差 | ±0.25%FSO(25℃) | |
| 重复性 | ±0.2%(最大值±0.3%FSO) | |
| 线性/滞后 | ±0.24%FSO | |
| 温度系数 | ±0.1%FSO | |
| 尺寸 | 145*35*30 mm | |
| 重量 | 49g | |
如需了解更多CEM华盛昌产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/cem
发布时间:2025-01-13 21:36











