ꁘ0
艺卓MX315W显示器
产品型号 | MX315W-BK: 带底座,黑色 |
面板 | |
类型 | 彩色 (IPS) |
背光类型 | LED |
尺寸 | 79 cm / 31.1" |
物理分辨率 | 4096 x 2160 (17:9 长宽比) |
显示尺寸(水平 x 垂直) | 697.9 x 368.0 mm |
点距 | 0.1704 x 0.1704 mm |
显示颜色 | 10 位色彩(DisplayPort):10.7 亿色彩 8 位色彩:16.77 百万选自 680 亿色彩的调色板 |
可视角度(水平/垂直,标准) | 178°, 178° |
亮度(标准) | 450 cd/m2 |
对比度(标准) | 1300: 1 |
响应时间(标准) | 20 ms (开/关) |
视频信号 | |
输入端口 | DVI-D(双通道)x 1, DisplayPort x 2 |
输出端口 | DisplayPort x (菊花链) |
数字扫描频率(水平/垂直) | 31 - 134 kHz / 14 - 61 Hz 帧同步模式: 29.5 - 30.5 Hz, 59 - 61 Hz |
USB | |
上行 | USB 2.0: Type-B x 2 |
下行 | USB 2.0: Type-A x 3 |
功率 | |
电源要求 | AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |
最大功耗 | 125 W |
标准功耗 | 67 W |
节电模式 | 少于 1.6 W |
电源管理 | DVI DMPM, DisplayPort 1.2a |
传感器 | 背光传感器,集成前置传感器,人体感应传感器,环境光传感器 |
特性和功能 | |
亮度稳定 | 有 |
数字均匀均衡器 | 有 |
预设模式 | CAL Switch |
OSD 语言 | 英语,法语,德语,意大利语,日语,简体中文,西班牙语,瑞典语,繁体中文 |
产品规格 | |
净重 | 11.7 kg |
净重(不包括底座) | 7.5 kg |
安装孔距(VESA 标准) | 100 x 100 mm |
认证及标准 | CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC |
FDA 510(k) 认可 | 符合(普通 X 光放射) |
附件 | AC 电源线,信号线(DVI-D - DVI-D [双通道],DisplayPort - DisplayPor x 2,short DisplayPort - DisplayPort),USB 数据线 x 2,Utility数据线 x 2,Utility 光盘(RadiCS LE,PDF安装手册) ,使用指南 |
质保期 | 5年 |
如需了解更多艺卓产品,欢迎访问https://ibetter.com/eizo
2022-03-14 01:49