ꁘ0
艺卓RX660显示器
产品型号 | RX660-BK: 防眩光涂层,带底座,黑色 RX660-ARBK: 防反射涂层,带底座,黑色 |
面板 | |
类型 | 彩色 (IPS) |
背光类型 | LED |
尺寸 | 76 cm / 30" |
物理分辨率 | 3280 x 2048 (长宽比16:10) |
显示尺寸(水平 x 垂直) | 645.5 x 403.0 mm |
点距 | 0.1968 x 0.1968 mm |
显示颜色 | 10位色彩(DisplayPort) : 10.7亿选自5430亿调色板(13位) 8位色彩: 1677万选自5430亿调色板(13位) |
可视角度(水平/垂直,标准) | 176° / 176° |
亮度(标准) | 1,000 cd/m2 |
校准时推荐亮度 | 500 cd/m2 |
对比度(标准) | 1500:1 |
响应时间(标准) | 25 ms (开/关) |
视频信号 | |
输入端口 | DisplayPort x 2, DVI-D (dual link) |
输出端口 | DisplayPort (菊花链) |
数字扫描频率(水平/垂直) | 31 - 127 kHz / 22 - 61 Hz |
USB | |
上行 | USB 2.0: Type-B x 2 |
下行 | USB 2.0: Type-A x 3 |
功率 | |
电源要求 | AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |
最大功耗 | 190 W |
标准功耗 | 93 W |
节电模式 | 小于 1.6 W |
传感器 | 背光灯传感器、 集成前置传感器、人体感应传感器、环境亮度传感器 |
特性和功能 | |
亮度校准 | 有 |
数字均匀均衡器 | 有 |
Hybrid Gamma PXL | 有 |
预设模式 | CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text) |
OSD 语言 | 英语,法语,德语,意大利语,日语,简体中文,西班牙语,瑞典语,繁体中文 |
产品规格 | |
净重 | 14.2 kg |
净重(不包括底座) | 10.1 kg |
安装孔距(VESA 标准) | 100 x 100 mm |
认证及标准 | CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC |
FDA 510(k) 许可 | 有(综合X光成像) |
附件 | AC 电源线,信号线(DVI-D 至 DVI-D [支持双通道]),DisplayPort 至 DisplayPort x 2,短DisplayPort 至 DisplayPort),USB 数据线 x 2,电源线集线器、Utility 光盘(RadiCS LE, PDF 使用手册),使用指南 |
质保期 | 5年 |
如需了解更多艺卓产品,欢迎访问https://ibetter.com/eizo
2022-03-14 01:50