ꁘ0
X-Rite eXact 2 Spectrophotometer
美国进口,二代新款eXact分光密度仪
可测纸张密度网点叠印Lab色差△E等
可自定义色库,wifi连接操作更便捷
美国进口,二代新款eXact分光密度仪
可测纸张密度网点叠印Lab色差△E等
可自定义色库,wifi连接操作更便捷
eXact 2 分光密度仪 爱色丽新款色差仪 X-Rite便携式分光光度计 可单点或扫描测量密度/网点/叠印/Lab/色差△E
名称:eXact 2 分光密度仪
品牌:X-Rite 爱色丽(美国)
介绍:
新一代色彩测量仪器,eXact2产品系列共有三种型号。凭借更高的准确度和速度、非接触测量和缩放技术、Wi-Fi连接功能以及由X-Rite Link实现的仪器管理,该系列对色彩测量进行了重新定义。此外,eXact2还有助于满足印刷质量计划要求和行业标准。eXact2适合对纸张进行色彩测量;eXact2 Xp适合对薄膜、聚合物和金属薄片进行色彩测量;eXact2 Plus适合对油墨、印刷和包装基材进行色彩测量。
特点:
利用视频定位功能进行准确测量并分析色块
配有简单易用的触摸屏,单击或双击可满足大多数功能需求
利用非接触测量,无需担心湿油墨或粘脏样品等问题
单次测量快速扫描M0、M1、M2、M3
互联的油墨和印刷工作流程,快速采集和可视化色彩数据
WiFi连接功能则有利于在多个地点更快更安全地开展工作
使用X-Rite Link获取设备健康和服务历史方面的信息
分类:
机型 | eXact 2 | eXact 2 Xp | eXact 2 Plus |
CMYK、专色密度 | √ | √ | √ |
网点扩大 | √ | √ | √ |
叠印率 | √ | √ | √ |
Lab、Lch、△E等 | √ | √ | √ |
专色最佳匹配 | √ | √ | √ |
荧光增白剂指数 | √ | √ | √ |
PANTONE数据库 | √ | √ | √ |
手动、电脑输入标准 | √ | √ | √ |
单点、扫描测量 | √ | √ | √ |
Wifi连接 | √ | √ | √ |
测量模式M0/M1/M2 | √ | √ | √ |
测量模式M3 | √ | √ | |
薄膜基材Xp滤镜 | √ | √ | |
CIE XYZ,CIE Yxy | √ | ||
纸张参数白度、亮度 | √ | ||
同色异谱指数 | √ | ||
光谱反射率曲线 | √ | ||
不透明度 | √ | ||
绝对、相对色彩力度 | √ |
参数:
型号 | eXact 2 |
孔径 | 1.5 mm,2 mm,4 mm,6 mm |
测量几何结构 | 45°:0°环形照明光学元件,ISO 13655:2017 |
光源 | LED |
测量时间 | < 1 秒 |
光谱分析仪 | DRS光谱引擎 |
光谱间隔 | 10 nm |
光谱范围 | 400 nm - 700 nm |
行业标准 | ISO 5-4:2009(E),ISO 13655:2017 |
测量条件 | M0、M1(Part2)、M2、M3 |
观察角度 | 2°和10° |
光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 |
密度标准 | Status A、E、I、T和G |
色彩空间 | CIE L*a*b*,CIE L*C*h° |
色差 | CIE ∆E* (1976),∆ECMC,CIE ∆E* (2000),CIE ∆E* (1994) |
G7认证 | 是,内置G7、PSO、Japan Color作业模板 |
导入/导出格式 | CxF3 |
密度范围 | 0.0 D – 3.0 D |
短期可重复性 - 密度 | CMYK为+/- 0.01 D(Status E或Status T测量值,最大误差对应于2.0 D下每5秒进行10次测量的平均值,但M3 Yellow对应于1.7 D下的数值) |
短期可重复性 - 白色 | 0.02 ΔEab(标准差)白色BCRA(误差对应于每5秒进行20次测量的平均值) |
仪器台间差 | 平均值:0.25 ΔEab |
最大值:0.45 ΔEab(M3:0.55 ΔEab) | |
(在爱色丽生产标准的条件下测量,温度为23°C +/- 1°C,相对湿度为40-60%,使用12块BCRA色砖和一块白色参考陶瓷片(D50, 2°)) | |
校准 | 在充电基座上完成 |
仪器显示器 | 彩色触摸屏,800 x 480像素 |
PantoneLIVE支持 | 是,内置彩通色库 |
合格/不合格指示 | 是 |
扫描长度 | 最大值:1,120mm (44”) |
扫描能力 | 是,内置扫描功能 |
单程扫描 | M0,M1,M2,M3 |
标准存储 | 内存容量支持存储5万多种标准 |
通信接口 | USB-C,Wi-Fi |
支持的基材 | 纸张、瓦楞、纸板 |
支持的语言 | 中文(简体)、中文(繁体)、保加利亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、泰语、土耳其语、越南语 |
工作温度范围 | 10°C - 35°C |
工作湿度范围 | 30%到85% RH(非凝露) |
储存温度范围 | -20°- 50°C |
电池 | 锂离子电池,3.63VDC,4750mAh |
电压 | 12 VDC @ 2.5 A(充电基座电源) |
尺寸 | 21.2×7.7×7.7 cm |
重量 | 620g |
如需了解更多X-Rite爱色丽产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/xrite
2022-06-10 00:17