PANTONE潘通 高级金属色10开头色号查询(GG1505色卡)
2019-08-01 04:00
넶0
PANTONE色卡查询说明:在键盘上可用Ctrl + F,输入颜色编码搜寻所需色号。
使用声明:以下色版及颜色只供参考之用,颜色显示在不同显示器上亦有分别,请以PANTONE色卡为准!
GG1505已经停产,有GG1507A升级替代。
页码 | 10开头色卡号 | |||||
PMC 1.1 ※ | Silver | Silver 50% | Silver Halftone | |||
※with gloss aqueous coating (色彩原素增强耐用性) | ||||||
PMC 1.2 ※※ | Silver | Silver 50% | Silver Halftone | |||
※※ PMC 1.1 、 PMC 1.2 。 | ||||||
PMC 2 | 10101C | 10102C | 10103C | 10104C | 10105C | SilverC |
PMC 3 | 10106C | 10107C | 10108C | 10109C | 10110C | 10111C |
PMC 4 | 10112C | 10113C | 10114C | 10115C | 10116C | 10117C |
PMC 5 | 10118C | 10119C | 10120C | 10121C | 10122C | 10123C |
PMC 6 | 10124C | 10125C | 10126C | 10127C | 10128C | 10129C |
PMC 7 | 10130C | 10131C | 10132C | 10133C | 10134C | 10135C |
PMC 8 | 10136C | 10137C | 10138C | 10139C | 10140C | 10141C |
PMC 9 | 10142C | 10143C | 10144C | 10145C | 10146C | 10147C |
PMC 10 | 10148C | 10149C | 10150C | 10151C | 10152C | 10153C |
PMC 11 | 10154C | 10155C | 10156C | 10157C | 10158C | 10159C |
PMC 12 | 10160C | 10161C | 10162C | 10163C | 10164C | 10165C |
PMC 13 | 10166C | 10167C | 10168C | 10169C | 10170C | 10171C |
PMC 14 | 10172C | 10173C | 10174C | 10175C | 10176C | 10177C |
PMC 15 | 10178C | 10179C | 10180C | 10181C | 10182C | 10183C |
PMC 16 | 10184C | 10185C | 10186C | 10187C | 10188C | 10189C |
PMC 17 | 10190C | 10191C | 10192C | 10193C | 10194C | 10195C |
PMC 18 | 10196C | 10197C | 10198C | 10199C | 10200C | 10201C |
PMC 19 | 10202C | 10203C | 10204C | 10205C | 10206C | 10207C |
PMC 20 | 10208C | 10209C | 10210C | 10211C | 10212C | 10213C |
PMC 21 | 10214C | 10215C | 10216C | 10217C | 10218C | 10219C |
PMC 22 | 10220C | 10221C | 10222C | 10223C | 10224C | 10225C |
PMC 23 | 10226C | 10227C | 10228C | 10229C | 10230C | 10231C |
PMC 24 | 10232C | 10233C | 10234C | 10235C | 10236C | 10237C |
PMC 25 | 10238C | 10239C | 10240C | 10241C | 10242C | 10243C |
PMC 26 | 10244C | 10245C | 10246C | 10247C | 10248C | 10249C |
PMC 27 | 10250C | 10251C | 10252C | 10253C | 10254C | 10255C |
PMC 28 | 10256C | 10257C | 10258C | 10259C | 10260C | 10261C |
PMC 29 | 10262C | 10263C | 10264C | 10265C | 10266C | 10267C |
PMC 30 | 10268C | 10269C | 10270C | 10271C | 10272C | 10273C |
PMC 31 | 10274C | 10275C | 10276C | 10277C | 10278C | 10279C |
PMC 32 | 10280C | 10281C | 10282C | 10283C | 10284C | 10285C |
PMC 33 | 10286C | 10287C | 10288C | 10289C | 10290C | 10291C |
PMC 34 | 10292C | 10293C | 10294C | 10295C | 10296C | 10297C |
PMC 35 | 10298C | 10299C | 10300C | 10301C | 10302C | 10303C |
PMC 36 | 10304C | 10305C | 10306C | 10307C | 10308C | 10309C |
PMC 37 | 10310C | 10311C | 10312C | 10313C | 10314C | 10315C |
PMC 38 | 10316C | 10317C | 10318C | 10319C | 10320C | 10321C |
PMC 39 | 10322C | 10323C | 10324C | 10325C | 10326C | 10327C |
PMC 40 | 10328C | 10329C | 10330C | 10331C | 10332C | 10333C |
PMC 41 | 10334C | 10335C | 10336C | 10337C | 10338C | 10339C |
PMC 42 | 10340C | 10341C | 10342C | 10343C | 10344C | 10345C |
PMC 43 | 10346C | 10347C | 10348C | 10349C | 10350C | 10351C |
PMC 44 | 10352C | 10353C | 10354C | 10355C | 10356C | 10357C |
PMC 45 | 10358C | 10359C | 10360C | 10361C | 10362C | 10363C |
PMC 46 | 10364C | 10365C | 10366C | 10367C | 10368C | 10369C |
PMC 47 | 10370C | 10371C | 10372C | 10373C | 10374C | 10375C |
PMC 48 | 10376C | 10377C | 10378C | 10379C | 10380C | 10381C |
PMC 49 | 10382C | 10383C | 10384C | 10385C | 10386C | 10387C |
PMC 50 | 10388C | 10389C | 10390C | 10391C | 10392C | 10393C |
PMC 51 | 10394C | 10395C | 10396C | 10397C | 10398C | 10399C |
相关产品链接:GG1507A金属色卡8+10开头
如需了解更多色卡产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/seka
- 2020-05-20
- 2019-01-01
- 2015-11-05
- 2020-06-04
- 2021-01-03
- 2020-05-13
- 2020-05-17
- 2020-03-21
- 2022-04-12
- 2019-12-06
- 2019-08-01
- 2019-08-01