中国漆膜颜色标准样卡 GSB05-1426-2001色号查询
2019-08-01 20:10
넶0
名称:漆膜颜色标准样卡 GSB05-1426-2001
出版:全国涂料和颜料标准化技术委员会
色卡查询说明:在键盘上可用Ctrl + F,输入颜色编码搜寻所需色号。
色号/颜色名称 | 色号/颜色名称 | 色号/颜色名称 | 色号/颜色名称 |
PB01 深(铁)蓝 | PB02 深(酞)蓝 | PB03 中(铁)蓝 | PB04 中(酞)蓝 |
PB11 孔雀蓝 | PB05 海蓝 | PB06 淡(酞)蓝 | PB07 淡(铁)蓝 |
PB08 蓝灰 | PB09 天(酞)蓝 | PB10 天(铁)蓝 | B06 淡天(酞)蓝 |
B07 蛋青 | B08 稚蓝 | B09 宝石蓝 | B10 鲜蓝 |
B11 淡海(铁)蓝 | B12 中海(铁)蓝 | B13 深海(铁)蓝 | B14 景蓝 |
B15 艳蓝 | BG04 鲜绿 | BG03 宝绿 | BG02 湖绿 |
BG05 淡湖绿 | G07 蛋壳绿 | G08 淡苹果绿 | G01 苹果绿 |
G09 深豆绿 | G02 淡绿 | G03 艳绿 | G04 中绿 |
G05 深绿 | G06 橄榄绿 | GY05 褐绿 | GY04 草绿 |
GY06 军车绿 | GY02 纺绿 | GY07 豆蔻绿 | GY01 豆绿 |
GY08 果(酞)绿 | Y11 乳白 | Y02 珍珠 | Y12 米黄 |
Y03 奶油 | Y04 象牙 | Y05 柠黄 | Y06 淡黄 |
Y07 中黄 | Y08 深黄 | Y09 铁黄 | Y10 军黄 |
YR06 棕黄 | TR01 淡棕 | YR07 深棕黄 | YR02 赭黄 |
YR05 棕 | YR03 紫棕 | YR04 桔黄 | R05 桔红 |
R02 朱红 | R03 大红 | R04 紫红 | R01 铁红 |
RP03 玫瑰红 | RP04 淡玫瑰 | RP01 粉红 | RP02 淡粉红 |
P01 淡紫 | P02 紫 | B01 深灰 | B02 中灰 |
B03 淡灰 | B04 银灰 | B05 海灰 | G10 飞机灰 |
GY09 冰灰 | BG01 中绿灰 | GY10 机床灰 | GY03 橄榄灰 |
Y01 驼灰 | Y13 淡黄灰 | GY11 玉灰 | 共83色 |
相关产品链接:国标漆膜色卡GSB05-1426-2001
如需了解更多色卡产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/seka
- 2020-05-20
- 2019-01-01
- 2015-11-05
- 2020-06-04
- 2021-01-03
- 2020-05-13
- 2020-05-17
- 2020-03-21
- 2022-04-12
- 2019-12-06
- 2019-08-01
- 2019-08-01