PANTONE Color Bridge Uncoated V4 桥梁卡胶版纸U卡色号查询

发布时间:2022-05-23 03:36
浏览量:0

PANTONE Color Bridge Uncoated V4 桥梁卡胶版纸U卡色号查询

可用Ctrl + F快捷键,输入色号查找对应的颜色,以下Lab数值和颜色显示仅供参考之用。

序号 色号 L* a* b* 颜色参考
1 PANTONE 100 UP 94.13 -5.58 61.74  
2 PANTONE 101 UP 93.68 -5.51 69.36  
3 PANTONE 102 UP 92.95 -4.94 82.83  
4 PANTONE Yellow UP 92.85 -4.78 83.82  
5 PANTONE 103 UP 67.34 -0.45 50.95  
6 PANTONE 104 UP 57.93 -0.50 38.50  
7 PANTONE 105 UP 47.17 -1.28 23.78  
8 PANTONE 7401 UP 92.13 -0.77 43.09  
9 PANTONE 7402 UP 89.43 3.06 43.18  
10 PANTONE 7403 UP 84.95 8.91 50.98  
11 PANTONE 7404 UP 85.58 6.80 74.41  
12 PANTONE 7405 UP 77.02 13.28 63.54  
13 PANTONE 7406 UP 80.13 13.66 67.87  
14 PANTONE 7407 UP 69.94 12.30 37.30  
15 PANTONE 2001 UP 93.21 -2.56 46.10  
16 PANTONE 2002 UP 91.22 -0.72 56.08  
17 PANTONE 2003 UP 92.11 -2.67 64.64  
18 PANTONE 2004 UP 89.80 1.28 56.25  
19 PANTONE 2005 UP 87.58 4.82 52.06  
20 PANTONE 2006 UP 80.21 14.24 52.69  
21 PANTONE 2007 UP 73.05 19.14 50.32  
22 PANTONE 106 UP 93.50 -5.25 71.99  
23 PANTONE 107 UP 91.47 -2.29 73.88  
24 PANTONE 108 UP 90.05 -0.14 80.42  
25 PANTONE 109 UP 85.45 7.11 74.81  
26 PANTONE 110 UP 68.86 12.27 52.51  
27 PANTONE 111 UP 55.48 3.14 34.61  
28 PANTONE 112 UP 49.69 1.08 26.87  
29 PANTONE 113 UP 91.03 -1.33 62.31  
30 PANTONE 114 UP 89.41 0.87 66.39  
31 PANTONE 115 UP 87.67 3.36 71.15  
32 PANTONE 116 UP 81.16 13.71 63.24  
33 PANTONE 117 UP 62.99 10.83 42.21  
34 PANTONE 118 UP 57.15 5.28 35.21  
35 PANTONE 119 UP 50.04 -0.70 24.61  
36 PANTONE 127 UP 91.64 -1.05 50.93  
37 PANTONE 128 UP 86.24 6.33 56.56  
38 PANTONE 129 UP 78.09 18.90 60.01  
39 PANTONE 130 UP 72.08 28.99 54.11  
40 PANTONE 131 UP 60.57 20.99 40.39  
41 PANTONE 132 UP 53.95 6.80 31.86  
42 PANTONE 133 UP 47.21 0.14 21.72  
43 PANTONE 4001 UP 88.18 1.77 40.72  
44 PANTONE 4002 UP 82.03 4.38 33.96  
45 PANTONE 4003 UP 78.48 1.69 27.88  
46 PANTONE 4004 UP 72.38 3.04 30.55  
47 PANTONE 4005 UP 67.93 4.47 22.75  
48 PANTONE 4006 UP 63.43 5.95 23.25  
49 PANTONE 4007 UP 60.59 4.61 21.69  
50 PANTONE 1205 UP 90.89 0.43 46.48  
51 PANTONE 1215 UP 88.37 3.36 54.11  
52 PANTONE 1225 UP 79.56 16.30 61.63  
53 PANTONE 1235 UP 76.83 20.97 59.45  
54 PANTONE 1245 UP 63.31 15.84 42.48  
55 PANTONE 1255 UP 56.29 7.50 33.56  
56 PANTONE 1265 UP 49.65 3.64 24.34  
57 PANTONE 120 UP 88.95 2.18 59.95  
58 PANTONE 121 UP 84.75 8.28 62.50  
59 PANTONE 122 UP 82.11 12.36 65.20  
60 PANTONE 123 UP 77.64 19.74 60.09  
61 PANTONE 124 UP 68.66 24.76 50.23  
62 PANTONE 125 UP 56.87 10.13 35.84  
63 PANTONE 126 UP 50.48 4.07 27.23  
64 PANTONE 7548 UP 86.85 4.56 69.08  
65 PANTONE 7549 UP 80.86 14.20 61.05  
66 PANTONE 7550 UP 68.86 16.76 48.45  
67 PANTONE 7551 UP 58.87 12.82 37.98  
68 PANTONE 7552 UP 47.67 5.10 22.95  
69 PANTONE 7553 UP 43.45 1.53 16.29  
70 PANTONE 7554 UP 42.18 1.30 11.05  
71 PANTONE 7555 UP 72.85 11.96 45.33  
72 PANTONE 7556 UP 66.22 8.88 34.59  
73 PANTONE 7557 UP 61.05 6.12 27.26  
74 PANTONE 7558 UP 57.22 6.46 23.69  
75 PANTONE 7559 UP 56.08 6.96 21.91  
76 PANTONE 7560 UP 54.26 3.82 18.97  
77 PANTONE 7561 UP 51.36 1.20 15.32  
78 PANTONE 134 UP 85.58 7.51 54.42  
79 PANTONE 135 UP 80.51 15.23 51.91  
80 PANTONE 136 UP 75.42 23.13 55.80  
81 PANTONE 137 UP 72.76 27.82 53.48  
82 PANTONE 138 UP 64.11 33.42 43.04  
83 PANTONE 139 UP 51.59 15.57 28.32  
84 PANTONE 140 UP 45.53 5.11 20.09  
85 PANTONE 2008 UP 81.34 14.83 43.17  
86 PANTONE 2009 UP 76.42 22.31 45.44  
87 PANTONE 2010 UP 79.79 15.85 63.84  
88 PANTONE 2011 UP 70.78 31.58 47.14  
89 PANTONE 2012 UP 71.10 30.74 52.65  
90 PANTONE 2013 UP 74.42 25.02 57.07  
91 PANTONE 2014 UP 59.69 18.11 38.33  
92 PANTONE 1345 UP 86.44 7.13 42.78  
93 PANTONE 1355 UP 83.55 10.95 47.43  
94 PANTONE 1365 UP 76.51 21.68 52.66  
95 PANTONE 1375 UP 71.76 29.38 53.36  
96 PANTONE 1385 UP 62.48 28.52 41.58  
97 PANTONE 1395 UP 50.32 11.46 26.79  
98 PANTONE 1405 UP 43.71 3.28 16.54  
99 PANTONE 141 UP 81.38 13.98 50.11  
100 PANTONE 142 UP 76.21 22.09 50.49  
101 PANTONE 143 UP 72.38 28.36 53.10  
102 PANTONE 144 UP 68.82 34.63 48.56  
103 PANTONE 145 UP 62.82 28.35 40.97  
104 PANTONE 146 UP 53.38 14.55 29.88  
105 PANTONE 147 UP 45.48 1.59 16.88  
106 PANTONE 4008 UP 73.53 26.30 54.73  
107 PANTONE 4009 UP 69.71 33.51 41.99  
108 PANTONE 4010 UP 62.76 42.45 41.16  
109 PANTONE 4011 UP 61.62 46.23 32.61  
110 PANTONE 4012 UP 62.47 46.41 36.27  
111 PANTONE 4013 UP 57.69 29.61 31.98  
112 PANTONE 4014 UP 52.95 26.09 19.48  
113 PANTONE 3514 UP 79.26 16.63 63.62  
114 PANTONE 3596 UP 76.52 13.10 32.18  
115 PANTONE 3547 UP 62.46 13.91 36.45  
116 PANTONE 3588 UP 70.99 30.97 52.53  
117 PANTONE 3564 UP 65.50 40.82 46.44  
118 PANTONE 2428 UP 66.47 25.55 41.89  
119 PANTONE 2429 UP 55.91 28.04 31.05  
120 PANTONE 4015 UP 79.99 -1.73 44.01  
121 PANTONE 4016 UP 78.09 1.24 50.98  
122 PANTONE 4017 UP 76.57 7.59 49.34  
123 PANTONE 4018 UP 69.50 6.73 41.64  
124 PANTONE 4019 UP 65.81 4.92 35.01  
125 PANTONE 4020 UP 69.30 2.24 50.27  
126 PANTONE 4021 UP 61.18 3.26 31.84  
127 PANTONE 7408 UP 73.72 24.04 56.25  
128 PANTONE 7409 UP 76.31 21.62 59.06  
129 PANTONE 7410 UP 72.36 29.21 43.47  
130 PANTONE 7411 UP 72.96 26.34 40.59  
131 PANTONE 7412 UP 65.33 22.82 34.98  
132 PANTONE 7413 UP 66.68 33.08 39.94  
133 PANTONE 7414 UP 59.76 22.91 33.20  
134 PANTONE 7562 UP 67.08 7.15 28.11  
135 PANTONE 7563 UP 72.01 15.70 42.34  
136 PANTONE 7564 UP 69.22 23.61 44.38  
137 PANTONE 7565 UP 62.11 24.72 34.81  
138 PANTONE 7566 UP 56.30 19.91 25.02  
139 PANTONE 7567 UP 50.17 11.39 17.06  
140 PANTONE 7568 UP 47.36 6.70 12.64  
141 PANTONE 7569 UP 65.70 22.65 40.64  
142 PANTONE 7570 UP 64.91 23.24 37.43  
143 PANTONE 7571 UP 63.03 19.81 33.08  
144 PANTONE 7572 UP 56.71 17.93 26.28  
145 PANTONE 7573 UP 54.25 15.80 24.46  
146 PANTONE 7574 UP 52.40 11.14 20.47  
147 PANTONE 7575 UP 48.42 6.14 16.21  
148 PANTONE 4022 UP 71.86 8.99 27.57  
149 PANTONE 4023 UP 73.63 7.08 35.90  
150 PANTONE 4024 UP 72.55 11.83 35.00  
151 PANTONE 4025 UP 68.26 20.33 39.34  
152 PANTONE 4026 UP 60.09 15.16 29.87  
153 PANTONE 4027 UP 52.39 7.45 21.61  
154 PANTONE 4028 UP 49.13 5.35 18.80  
155 PANTONE 4029 UP 85.34 8.62 26.34  
156 PANTONE 4030 UP 83.26 14.03 24.73  
157 PANTONE 4031 UP 81.04 18.13 19.69  
158 PANTONE 4032 UP 77.83 23.05 19.16  
159 PANTONE 4033 UP 77.66 23.06 20.16  
160 PANTONE 4034 UP 67.30 20.43 20.41  
161 PANTONE 4035 UP 64.74 20.78 21.08  
162 PANTONE 148 UP 81.84 13.74 44.37  
163 PANTONE 149 UP 77.33 20.59 46.14  
164 PANTONE 150 UP 70.38 31.77 49.94  
165 PANTONE 151 UP 67.26 37.23 48.16  
166 PANTONE 152 UP 63.60 40.54 42.97  
167 PANTONE 153 UP 52.95 22.77 29.31  
168 PANTONE 154 UP 48.19 15.58 23.30  
169 PANTONE 155 UP 83.54 12.20 34.84  
170 PANTONE 156 UP 79.84 17.29 38.61  
171 PANTONE 157 UP 70.40 32.41 42.00  
172 PANTONE 158 UP 65.84 40.19 45.37  
173 PANTONE 159 UP 58.74 34.99 36.97  
174 PANTONE 160 UP 50.92 18.56 27.28  
175 PANTONE 161 UP 43.56 5.72 15.28  
176 PANTONE 1485 UP 72.86 27.71 44.61  
177 PANTONE 1495 UP 69.11 34.03 45.99  
178 PANTONE 1505 UP 67.42 37.33 46.87  
179 PANTONE Orange 021 UP 63.23 44.66 42.52  
180 PANTONE 1525 UP 55.42 33.69 32.47  
181 PANTONE 1535 UP 49.04 18.17 24.61  
182 PANTONE 1545 UP 43.40 8.15 15.09  
183 PANTONE 1555 UP 81.02 16.45 30.26  
184 PANTONE 1565 UP 74.59 25.82 35.78  
185 PANTONE 1575 UP 70.10 32.96 40.51  
186 PANTONE 1585 UP 67.22 37.78 43.07  
187 PANTONE 1595 UP 61.04 38.44 38.06  
188 PANTONE 1605 UP 53.08 22.62 27.51  
189 PANTONE 1615 UP 48.48 17.08 22.21  
190 PANTONE 712 UP 82.93 13.08 34.80  
191 PANTONE 713 UP 80.88 15.96 35.57  
192 PANTONE 714 UP 76.45 22.31 41.16  
193 PANTONE 715 UP 69.99 32.90 42.59  
194 PANTONE 716 UP 67.01 37.86 46.35  
195 PANTONE 717 UP 62.58 37.04 40.73  
196 PANTONE 718 UP 58.80 35.45 35.84  
197 PANTONE 2015 UP 88.04 6.83 27.24  
198 PANTONE 2016 UP 80.69 15.76 41.91  
199 PANTONE 2017 UP 79.09 18.61 39.60  
200 PANTONE 2018 UP 68.49 35.43 50.01  
201 PANTONE 2019 UP 64.07 33.74 44.87  
202 PANTONE 2020 UP 58.62 31.10 37.67  
203 PANTONE 2021 UP 50.15 22.33 27.03  
204 PANTONE 2022 UP 73.58 28.63 27.31  
205 PANTONE 2023 UP 70.62 33.09 30.19  
206 PANTONE 2024 UP 66.65 39.64 34.07  
207 PANTONE 2025 UP 69.34 34.10 42.49  
208 PANTONE 2026 UP 62.76 46.08 34.82  
209 PANTONE 2027 UP 62.09 47.66 33.00  
210 PANTONE 2028 UP 58.30 53.66 37.12  
211 PANTONE 162 UP 79.14 19.56 30.37  
212 PANTONE 163 UP 71.29 31.36 37.19  
213 PANTONE 164 UP 66.77 38.96 40.09  
214 PANTONE 165 UP 64.02 43.41 42.72  
215 PANTONE 166 UP 61.81 47.31 41.35  
216 PANTONE 167 UP 52.99 30.67 29.95  
217 PANTONE 168 UP 45.60 14.00 18.43  
218 PANTONE 7576 UP 67.10 28.05 34.42  
219 PANTONE 7577 UP 67.39 33.07 37.24  
220 PANTONE 7578 UP 63.26 37.60 36.88  
221 PANTONE 7579 UP 61.61 44.41 37.33  
222 PANTONE 7580 UP 55.10 34.96 27.83  
223 PANTONE 7581 UP 48.40 14.95 16.48  
224 PANTONE 7582 UP 45.30 5.96 10.45  
225 PANTONE 2430 UP 71.61 17.99 25.37  
226 PANTONE 2431 UP 69.63 23.87 35.22  
227 PANTONE 2432 UP 68.31 26.77 30.65  
228 PANTONE 2433 UP 64.54 31.69 28.70  
229 PANTONE 2434 UP 65.30 39.04 29.23  
230 PANTONE 2435 UP 57.99 25.38 20.45  
231 PANTONE 2436 UP 52.62 28.78 20.26  
232 PANTONE 1625 UP 74.16 27.81 27.55  
233 PANTONE 1635 UP 70.04 34.16 31.45  
234 PANTONE 1645 UP 65.73 41.08 37.51  
235 PANTONE 1655 UP 63.04 45.22 40.03  
236 PANTONE 1665 UP 61.44 48.03 39.46  
237 PANTONE 1675 UP 51.91 28.44 27.47  
238 PANTONE 1685 UP 48.17 19.77 20.93  
239 PANTONE 169 UP 78.14 23.02 19.04  
240 PANTONE 170 UP 68.27 37.46 30.41  
241 PANTONE 171 UP 64.96 42.53 35.32  
242 PANTONE 172 UP 61.94 47.28 38.18  
243 PANTONE 173 UP 57.53 44.53 34.07  
244 PANTONE 174 UP 48.25 26.93 23.02  
245 PANTONE 175 UP 43.47 13.79 14.02  
246 PANTONE 7583 UP 61.26 31.39 30.51  
247 PANTONE 7584 UP 59.06 29.54 28.81  
248 PANTONE 7585 UP 58.64 24.79 23.44  
249 PANTONE 7586 UP 53.75 19.91 20.54  
250 PANTONE 7587 UP 50.91 17.48 17.94  
251 PANTONE 7588 UP 49.48 10.67 12.84  
252 PANTONE 7589 UP 46.22 3.69 7.49  
253 PANTONE 7590 UP 78.31 9.61 18.14  
254 PANTONE 7591 UP 63.48 21.13 21.92  
255 PANTONE 7592 UP 55.44 25.69 23.06  
256 PANTONE 7593 UP 49.87 21.71 18.35  
257 PANTONE 7594 UP 46.25 14.45 13.49  
258 PANTONE 7595 UP 46.01 8.74 10.83  
259 PANTONE 7596 UP 44.94 4.75 8.06  
260 PANTONE 7597 UP 57.47 31.97 26.67  
261 PANTONE 7598 UP 57.49 31.67 27.35  
262 PANTONE 7599 UP 56.21 30.30 26.43  
263 PANTONE 7600 UP 49.78 19.21 17.35  
264 PANTONE 7601 UP 48.30 15.32 15.36  
265 PANTONE 7602 UP 49.73 10.02 13.62  
266 PANTONE 7603 UP 45.24 6.64 9.54  
267 PANTONE 7604 UP 88.56 6.03 11.43  
268 PANTONE 7605 UP 82.08 14.58 13.38  
269 PANTONE 7606 UP 72.53 25.86 17.41  
270 PANTONE 7607 UP 63.82 27.23 17.05  
271 PANTONE 7608 UP 53.16 25.75 15.82  
272 PANTONE 7609 UP 47.20 18.89 11.65  
273 PANTONE 7610 UP 44.98 13.15 8.62  
274 PANTONE 3544 UP 77.07 16.87 19.55  
275 PANTONE 2444 UP 73.75 21.86 15.24  
276 PANTONE 3519 UP 73.59 25.96 13.30  
277 PANTONE 3572 UP 72.47 31.21 20.51  
278 PANTONE 2445 UP 66.41 37.58 14.20  
279 PANTONE 2446 UP 64.37 31.36 11.62  
280 PANTONE 2447 UP 55.64 22.36 7.57  
281 PANTONE 2337 UP 79.25 21.81 17.01  
282 PANTONE 2338 UP 70.83 23.43 13.88  
283 PANTONE 2339 UP 70.67 35.38 18.00  
284 PANTONE 2340 UP 61.79 30.71 11.56  
285 PANTONE 2341 UP 54.27 19.94 8.36  
286 PANTONE 2342 UP 53.32 25.27 8.80  
287 PANTONE 2343 UP 52.48 22.66 5.94  
288 PANTONE 4036 UP 62.34 14.27 6.12  
289 PANTONE 4037 UP 58.15 16.78 9.18  
290 PANTONE 4038 UP 56.48 17.67 10.13  
291 PANTONE 4039 UP 52.91 19.69 9.85  
292 PANTONE 4040 UP 52.84 10.67 6.17  
293 PANTONE 4041 UP 51.38 7.27 5.17  
294 PANTONE 4042 UP 47.63 5.11 5.04  
295 PANTONE 7611 UP 82.82 11.11 13.63  
296 PANTONE 7612 UP 72.35 16.36 13.39  
297 PANTONE 7613 UP 68.37 16.21 12.55  
298 PANTONE 7614 UP 62.87 10.61 9.92  
299 PANTONE 7615 UP 56.99 7.37 7.47  
300 PANTONE 7616 UP 50.99 7.06 5.24  
301 PANTONE 7617 UP 45.72 6.03 4.24  
302 PANTONE 7520 UP 82.29 16.66 18.58  
303 PANTONE 7521 UP 67.48 13.60 16.23  
304 PANTONE 7522 UP 55.49 23.03 15.74  
305 PANTONE 7523 UP 53.59 22.34 12.12  
306 PANTONE 7524 UP 50.90 22.92 13.88  
307 PANTONE 7525 UP 53.25 13.57 12.93  
308 PANTONE 7526 UP 46.56 20.11 17.31  
309 PANTONE 2437 UP 81.69 16.53 26.40  
310 PANTONE 2438 UP 73.31 24.18 25.33  
311 PANTONE 2439 UP 62.98 20.37 17.87  
312 PANTONE 2440 UP 63.43 11.19 9.41  
313 PANTONE 2441 UP 55.20 14.75 12.64  
314 PANTONE 2442 UP 51.82 16.53 11.64  
315 PANTONE 2443 UP 44.54 18.52 15.79  
316 PANTONE 4043 UP 78.90 12.05 18.09  
317 PANTONE 4044 UP 68.24 13.56 16.26  
318 PANTONE 4045 UP 62.96 11.69 13.90  
319 PANTONE 4046 UP 60.80 10.02 13.10  
320 PANTONE 4047 UP 58.37 9.22 12.25  
321 PANTONE 4048 UP 56.75 5.97 12.65  
322 PANTONE 4049 UP 55.29 4.26 9.13  
323 PANTONE 489 UP 83.41 14.88 19.89  
324 PANTONE 488 UP 78.54 21.96 20.91  
325 PANTONE 487 UP 72.94 30.34 24.61  
326 PANTONE 486 UP 68.09 38.22 26.00  
327 PANTONE 485 UP 58.22 54.19 35.36  
328 PANTONE 484 UP 47.92 28.49 21.35  
329 PANTONE 483 UP 42.94 12.69 13.47  
330 PANTONE 2029 UP 66.71 41.01 24.12  
331 PANTONE 2030 UP 68.97 35.92 20.60  
332 PANTONE 2031 UP 64.11 38.39 20.40  
333 PANTONE 2032 UP 61.00 40.05 20.65  
334 PANTONE 2033 UP 56.75 41.68 20.90  
335 PANTONE 2034 UP 58.87 53.89 29.23  
336 PANTONE 2035 UP 54.72 60.74 31.68  
337 PANTONE 2344 UP 66.69 40.66 25.57  
338 PANTONE 2345 UP 65.02 43.19 26.34  
339 PANTONE 2346 UP 63.06 47.12 23.10  
340 PANTONE 2347 UP 57.16 56.36 32.28  
341 PANTONE 2348 UP 59.37 49.17 25.99  
342 PANTONE 2349 UP 53.57 42.60 26.96  
343 PANTONE 2350 UP 45.26 33.13 18.50  
344 PANTONE 4050 UP 71.48 21.78 18.17  
345 PANTONE 4051 UP 68.17 35.56 21.21  
346 PANTONE 4052 UP 67.97 31.65 19.04  
347 PANTONE 4053 UP 63.62 33.64 19.08  
348 PANTONE 4054 UP 54.20 24.04 15.65  
349 PANTONE 4055 UP 50.98 20.81 14.21  
350 PANTONE 4056 UP 43.49 10.96 7.94  
351 PANTONE 4057 UP 66.02 42.41 23.29  
352 PANTONE 4058 UP 62.47 48.92 21.55  
353 PANTONE 4059 UP 54.25 43.81 15.74  
354 PANTONE 4060 UP 52.86 42.75 17.11  
355 PANTONE 4061 UP 53.60 29.02 14.89  
356 PANTONE 4062 UP 48.54 29.89 13.01  
357 PANTONE 4063 UP 45.86 26.53 15.12  
358 PANTONE 176 UP 76.42 26.71 11.86  
359 PANTONE 177 UP 67.88 39.36 21.24  
360 PANTONE 178 UP 63.85 45.27 27.17  
361 PANTONE Warm Red UP 60.57 50.24 31.94  
362 PANTONE 179 UP 58.14 54.42 31.85  
363 PANTONE 180 UP 52.24 40.48 22.59  
364 PANTONE 181 UP 43.00 21.92 13.25  
365 PANTONE 1765 UP 74.83 29.56 11.29  
366 PANTONE 1775 UP 67.08 41.06 18.37  
367 PANTONE 1785 UP 60.82 50.73 27.92  
368 PANTONE 1788 UP 58.73 53.84 32.13  
369 PANTONE 1795 UP 56.38 53.96 31.44  
370 PANTONE 1805 UP 49.25 36.93 21.13  
371 PANTONE 1815 UP 43.14 22.26 14.76  
372 PANTONE 1767 UP 79.52 22.89 8.40  
373 PANTONE 1777 UP 65.62 43.78 16.98  
374 PANTONE 1787 UP 60.60 51.49 24.23  
375 PANTONE Red 032 UP 57.15 56.72 29.46  
376 PANTONE 1797 UP 53.46 51.70 23.97  
377 PANTONE 1807 UP 47.94 34.88 16.01  
378 PANTONE 1817 UP 40.99 13.76 8.02  
379 PANTONE 2448 UP 62.48 37.45 21.83  
380 PANTONE 3556 UP 58.52 54.50 32.20  
381 PANTONE 3516 UP 57.70 48.30 30.21  
382 PANTONE 3546 UP 52.58 51.96 25.39  
383 PANTONE 3517 UP 51.05 49.66 25.00  
384 PANTONE 3523 UP 42.88 17.02 7.22  
385 PANTONE 2449 UP 38.07 7.45 5.44  
386 PANTONE 7618 UP 65.24 27.25 23.33  
387 PANTONE 7619 UP 59.13 35.85 24.59  
388 PANTONE 7620 UP 54.56 39.90 22.76  
389 PANTONE 7621 UP 52.52 40.64 21.04  
390 PANTONE 7622 UP 47.77 31.80 15.86  
391 PANTONE 7623 UP 45.43 28.06 15.31  
392 PANTONE 7624 UP 43.01 22.58 13.05  
393 PANTONE 7625 UP 65.32 42.79 30.98  
394 PANTONE 7626 UP 58.92 43.57 26.37  
395 PANTONE 7627 UP 50.39 33.64 18.42  
396 PANTONE 7628 UP 48.55 31.56 15.86  
397 PANTONE 7629 UP 42.09 14.10 8.50  
398 PANTONE 7630 UP 41.16 10.67 8.74  
399 PANTONE 7631 UP 39.68 8.70 7.89  
400 PANTONE 7415 UP 78.40 22.05 22.57  
401 PANTONE 7416 UP 63.51 45.72 31.22  
402 PANTONE 7417 UP 62.38 47.67 32.91  
403 PANTONE 7418 UP 54.35 37.83 19.46  
404 PANTONE 7419 UP 49.95 27.35 10.63  
405 PANTONE 7420 UP 47.85 30.73 9.24  
406 PANTONE 7421 UP 39.45 19.90 4.16  
407 PANTONE 182 UP 78.19 25.11 6.93  
408 PANTONE 183 UP 68.14 40.15 13.14  
409 PANTONE 184 UP 62.11 49.38 20.19  
410 PANTONE 185 UP 57.05 57.36 29.83  
411 PANTONE 186 UP 55.11 53.37 26.27  
412 PANTONE 187 UP 48.59 37.57 18.72  
413 PANTONE 188 UP 42.49 21.32 10.51  
414 PANTONE 4064 UP 76.77 27.04 7.88  
415 PANTONE 4065 UP 74.87 27.90 9.83  
416 PANTONE 4066 UP 72.20 32.69 16.76  
417 PANTONE 4067 UP 70.15 36.30 16.18  
418 PANTONE 4068 UP 67.62 40.47 16.34  
419 PANTONE 4069 UP 53.41 40.32 14.17  
420 PANTONE 4070 UP 49.38 37.54 12.35  
421 PANTONE 196 UP 82.48 19.47 10.11  
422 PANTONE 197 UP 72.94 33.94 10.74  
423 PANTONE 198 UP 60.22 52.22 20.91  
424 PANTONE 199 UP 55.36 59.94 26.92  
425 PANTONE 200 UP 48.88 48.41 20.65  
426 PANTONE 201 UP 45.25 31.92 13.58  
427 PANTONE 202 UP 42.52 23.15 10.80  
428 PANTONE 189 UP 75.04 29.81 7.60  
429 PANTONE 190 UP 67.11 42.16 11.77  
430 PANTONE 191 UP 62.96 48.45 17.42  
431 PANTONE 192 UP 56.83 58.08 25.89  
432 PANTONE 193 UP 52.02 49.53 19.29  
433 PANTONE 194 UP 47.25 30.53 10.95  
434 PANTONE 195 UP 43.02 17.51 6.91  
435 PANTONE 1895 UP 77.42 26.81 3.46  
436 PANTONE 1905 UP 71.61 35.47 6.52  
437 PANTONE 1915 UP 62.15 50.04 13.65  
438 PANTONE 1925 UP 55.53 60.10 23.98  
439 PANTONE 1935 UP 51.65 53.08 20.53  
440 PANTONE 1945 UP 48.23 39.08 12.96  
441 PANTONE 1955 UP 43.54 28.22 8.78  
442 PANTONE 705 UP 88.98 8.99 7.97  
443 PANTONE 706 UP 83.78 16.15 9.07  
444 PANTONE 707 UP 76.49 27.03 9.67  
445 PANTONE 708 UP 70.94 35.35 13.49  
446 PANTONE 709 UP 63.70 46.43 19.15  
447 PANTONE 710 UP 59.63 52.84 24.63  
448 PANTONE 711 UP 53.68 52.11 26.50  
449 PANTONE 698 UP 88.47 9.47 9.19  
450 PANTONE 699 UP 82.21 18.59 8.42  
451 PANTONE 700 UP 76.33 27.43 9.58  
452 PANTONE 701 UP 70.36 36.60 11.91  
453 PANTONE 702 UP 62.16 39.78 12.72  
454 PANTONE 703 UP 50.26 36.13 13.85  
455 PANTONE 704 UP 45.37 32.52 14.54  
456 PANTONE 203 UP 77.92 26.32 2.37  
457 PANTONE 204 UP 67.71 41.95 6.78  
458 PANTONE 205 UP 61.56 51.72 13.19  
459 PANTONE 206 UP 56.40 59.41 22.15  
460 PANTONE 207 UP 48.11 42.22 11.60  
461 PANTONE 208 UP 44.82 23.97 5.12  
462 PANTONE 209 UP 42.93 16.85 4.01  
463 PANTONE 210 UP 74.44 32.89 -2.10  
464 PANTONE 211 UP 68.95 41.44 -0.14  
465 PANTONE 212 UP 63.97 48.91 4.45  
466 PANTONE 213 UP 58.08 58.15 9.78  
467 PANTONE 214 UP 55.22 53.51 9.75  
468 PANTONE 215 UP 48.77 40.49 6.05  
469 PANTONE 216 UP 42.90 22.78 4.31  
470 PANTONE 2036 UP 82.61 19.83 0.11  
471 PANTONE 2037 UP 72.83 35.88 -3.25  
472 PANTONE 2038 UP 64.14 49.18 0.86  
473 PANTONE 2039 UP 60.12 55.21 5.55  
474 PANTONE 2040 UP 56.21 59.74 19.04  
475 PANTONE 2041 UP 45.54 35.19 7.99  
476 PANTONE 2042 UP 39.61 20.68 6.50  
477 PANTONE 7422 UP 86.98 11.81 7.47  
478 PANTONE 7423 UP 63.81 47.02 13.55  
479 PANTONE 7424 UP 58.60 53.49 11.13  
480 PANTONE 7425 UP 52.59 39.86 8.70  
481 PANTONE 7426 UP 49.52 37.66 9.78  
482 PANTONE 7427 UP 46.55 33.46 14.12  
483 PANTONE 7428 UP 43.36 15.44 4.57  
484 PANTONE 4071 UP 63.92 31.10 3.68  
485 PANTONE 4072 UP 65.74 43.10 7.59  
486 PANTONE 4073 UP 56.18 39.87 7.72  
487 PANTONE 4074 UP 41.69 25.53 -0.01  
488 PANTONE 4075 UP 44.09 21.32 1.09  
489 PANTONE 4076 UP 43.82 17.68 0.41  
490 PANTONE 4077 UP 44.52 16.13 2.58  
491 PANTONE 7632 UP 84.30 4.28 6.54  
492 PANTONE 7633 UP 71.69 12.25 6.65  
493 PANTONE 7634 UP 62.51 31.07 6.32  
494 PANTONE 7635 UP 57.56 45.81 10.23  
495 PANTONE 7636 UP 52.76 47.69 12.72  
496 PANTONE 7637 UP 45.54 27.64 7.26  
497 PANTONE 7638 UP 42.58 22.06 5.65  
498 PANTONE 217 UP 81.72 22.11 -2.86  
499 PANTONE 218 UP 67.70 43.90 -2.03  
500 PANTONE 219 UP 60.27 55.83 2.30  
501 PANTONE Rubine Red UP 57.00 60.05 8.85  
502 PANTONE 220 UP 48.85 43.28 4.19  
503 PANTONE 221 UP 45.44 35.93 3.43  
504 PANTONE 222 UP 42.14 19.98 0.47  
505 PANTONE 7639 UP 57.31 10.23 3.74  
506 PANTONE 7640 UP 49.66 23.54 5.30  
507 PANTONE 7641 UP 48.01 25.75 4.58  
508 PANTONE 7642 UP 42.50 16.35 0.75  
509 PANTONE 7643 UP 41.88 13.98 1.30  
510 PANTONE 7644 UP 40.53 9.86 2.06  
511 PANTONE 7645 UP 40.13 8.63 2.57  
512 PANTONE 3568 UP 82.32 20.42 -0.32  
513 PANTONE 3595 UP 77.85 27.58 -1.66  
514 PANTONE 2450 UP 58.95 49.79 1.22  
515 PANTONE 3527 UP 55.58 54.10 -1.72  
