博勒飞DV2T粘度计升降支架使用的T型转子测量范围
发布时间:2022-05-28 22:40
넶浏览量:0
DV2T是旋转粘度计主机,Helipath升降支架可以搭配不同的T型转子来控制量程。
| T 型转子 | 粘度范围(cP) | |||
| DV2TLV | DV2TRV | DV2THA | DV2THB | |
| T-A | 156 - 187,460 | 2,000 - 2,000,000 | 4,000 - 4,000,000 | 16,000 - 16,000,000 |
| T-B | 312 - 374,920 | 4,000 - 4,000,000 | 8,000 - 8,000,000 | 32,000 - 32,000,000 |
| T-C | 780 - 937,300 | 10,000 - 10,000,000 | 20,000 - 20,000,000 | 80,000 - 80,000,000 |
| T-D | 1,560 - 1,874,600 | 20,000 - 20,000,000 | 40,000 - 40,000,000 | 160,000 - 160,000,000 |
| T-E | 3,900 - 4,686,500 | 50,000 - 50,000,000 | 100,000 - 100,000,000 | 400,000 - 400,000,000 |
| T-F | 7,800 - 9,373,000 | 100,000 - 100,000000 | 200,000 - 200,000,000 | 800,000 - 800,000,000 |
上海备得数码科技有限公司作为博勒飞专业的销售与服务商,可提供博勒飞旋转粘度、锥板粘度计、流变仪、质构仪以及转子、样品杯、标准液等相关配件耗材,同时提供产品技术支持、使用培训、维修校正等售后服务,如有相关需求欢迎随时联系我们!
相关产品链接:博勒飞DV2T粘度计 Helipath升降支架
如需了解更多博勒飞产品,欢迎访问https://ibetter.com/brookfield
- 2019-01-01
- 2020-05-20
- 2015-11-05
- 2021-01-03
- 2020-05-13
- 2019-12-03
- 2020-05-17
- 2020-03-21
- 2022-04-12
- 2019-08-01
- 2019-12-06
- 2019-08-01











