TABER Linear Abraser线性磨耗试验机选配件列表
发布时间:2024-01-24 12:44
넶浏览量:0
TABER的Linear Abraser 5750线性磨耗试验机在测量材料和产品耐磨性领域应用非常广泛,除了标配的磨擦头之外,还可以根据不同产品表面的特性,选择不同荷重、材质、形状的磨耗材料、磨头夹具、摩擦头等,选配列表如下。
Spline Shaft | ||
130855 | Spline Kit, steel 10mm diam. x 300mm | 180g |
132190 | Spline Kit, aluminum 10mm diam. x 300mm | 85g |
132280 | Spline Kit, aluminum 10mm diam. x 150mm | 41g |
Weight Support | ||
133554 | Weight Support, for steel spline shaft 350g base load | 72g |
133556 | Weight Support, for alumi-num shaft 350g base load | 167g |
Auxiliary Weight Discs | ||
132716 | Auxiliary Weight Disc, 10g | 10g |
136306 | Auxiliary Weight Disc, 15g | 15g |
132717 | Auxiliary Weight Disc, 20g | 20g |
131548 | Auxiliary Weight Disc, 50g | 50g |
131611 | Auxiliary Weight Disc, 75g | 75g |
131612 | Auxiliary Weight Disc, 100g | 100g |
135174 | Auxiliary Weight Disc, 110g | 110g |
131373 | Auxiliary Weight Disc, 150g | 150g |
130285 | Auxiliary Weight Disc, 250g | 250g |
134218-1 | Auxiliary Weight, 1000g | 1000g |
134218-2 | Auxiliary Weight, 2000g | 2000g |
132740 | Precision Weight Kit, (mounts to spline shaft) | Min. 7g |
132710 | Precision Weight Post, (mounts to weight holder) | Min. 35g |
Accessories | ||
131877 | Multi-Head Attachment, with aluminum spline shaft | - |
131877-1 | Multi-Head Attachment, with steel spline shaft | - |
Wear & Abrasion Attachments | ||
130852 | Wearaser Collet Kit, stainless steel | 98g |
131852 | Wearaser Collet Kit, aluminum | 28g |
131852-1 | Wearaser Collet Kit, plastic | 16g |
131862 | Wearaser Collet Kit, jumbo | 43g |
130572 | Universal Attachment, stainless steel 25.4mm dia. | 98g |
135430 | Universal Attachment, aluminum 50.8mm dia. | 98g |
132735 | Precision Knuckle Attachment | 135g |
130570 | Crockmeter Kit 16mm dia. | 166g |
134571 | Crock Block Kit w/holder 19mm x 25.4mm | 166g |
132700 | Square Crock Finger, requires Crockmeter Kit | 28g |
134550 | Rectangular Crock Block, 40mm x 85mm | 170g |
134298 | Special Crock Attachment, stainless steel; R10mm | 125g |
135681 | Rubbing Adapter C, requires Crockmeter Kit | 172g |
134656 | 10mm Padded Square Finger Attachment | 27g |
134658 | 20mm Padded Square Finger Attachment | 39g |
134985 | Steel Wool Holder Kit | 22.5g |
133432 | ScotchBrite™ Abrasive Pad Kit | 58g |
133450 | Brass Brush Holder Attachment Kit | 79g |
133423 | Test Wedge Kit, includes SiC 320 sandpaper | 180g |
134380 | Wire Scrape Attachment, 1mm diam. wire | 81g |
134495 | Wire Scrape Attachment, 0.635mm diam. wire | 81g |
133060,134887 | Wire/Cable Scrape Abrasion Kit | 63g |
133370,134583 | Flexible Material Abrasion Kit | 17g |
Scratch / Mar Attachments | ||
133566 | 90° Multi-Mar Scratch, w/ loop stylus | 100g |
133136 | 45° Multi-Mar Scratch, w/ loop stylus | 95g |
135025 | Needle Stylus (for Multi-Mar Scratch) | - |
133139 | Hoffman Stylus (for Multi-Mar Scratch) | - |
133178 | Copper Coin (for Multi-Mar Scratch) | - |
135447,135447-1 | Stainless Steel Coin (for Multi-Mar Scratch) | - |
133553 | Conical Scratch Tip, 0.10mm Diameter | 9g |
133555 | Conical Scratch Tip, 0.25mm Diameter | 9g |
135167 | Conical Scratch Tip, 0.30mm Diameter | 10g |
133557 | Conical Scratch Tip, 0.40mm Diameter | 10g |
133559 | Conical Scratch Tip, 0.50mm Diameter | 10g |
135166 | Conical Scratch Tip, 0.60mm Diameter | 10g |
135243 | Conical Scratch Tip, 0.75mm Diameter | 10g |
134622 | Conical Scratch Tip, 1.0mm Diameter | 10g |
135193 | Hemisphere Scratch Tip, 1.0 mm dia. - steel w/HRC60-66 | 9.5g |
132347 | Hemisphere Scratch Tip, 1.0 mm dia. - tungsten carbide | 9.5g |
135627 | Hemisphere Mar Tip, 3.0 mm dia. - tungsten carbide | 10.5g |
132348 | Hemisphere Mar Tip, 7.0 mm dia. - tungsten carbide | 11.5g |
134672 | Hemisphere Mar Tip, 15.0 mm dia. - tungsten carbide | 58.7g |
130575 | Scratch Kit, Stainless Steel w/ Conical Diamond Tool | 98g |
131604 | Scratch Kit, Aluminum w/ Conical Diamond Tool | 33g |
132892,132910 | Diamond Tool Holder, w/ 90° Conical Diamond Tool | 9g |
134981 | Diamond Tool Holder, w/ 60° Conical Diamond Tool | 9g |
133475 | Scraper, 5mm | 37g |
133476 | Scraper, 10mm | 46g |
131716 | Coin Holder Kit, 45; 60; or 75 degree | 40g |
133453 | Pencil Hardness Scratch Kit includes weight of pencil | 34g |
相关产品链接:Taber5750线性磨耗仪
如需了解更多TABER泰伯尔产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/taber
- 2020-05-20
- 2019-01-01
- 2015-11-05
- 2020-06-04
- 2021-01-03
- 2020-05-13
- 2020-05-17
- 2020-03-21
- 2022-04-12
- 2019-12-06
- 2019-08-01
- 2019-08-01