美国进口,eXact高级版分光密度仪
包含M0/M1/M2/M3测量条件
可以测量密度网点叠印Lab△E色差比较
可以测量同色异谱/纸张参数/不透明度
X-Rite爱色丽eXact标准版分光密度仪 NGHXRB1BC 印刷包装油墨测色仪 eXact Standard 光学孔径1.5mm 测量窗口3.5mm USB蓝牙连接
名称:eXact标准版分光密度仪
品牌:X-Rite 爱色丽(美国)
介绍:
爱色丽eXact分光密度仪是爱色丽新一代手持式色彩测量解决方案,取代原先的528、530、SpectroEye等,适应新的市场需求和全球供应链的动态变化,主要适用于铜版纸、卡纸、灰板纸、双胶纸、标签等印刷材质。eXact分光密度仪在工作流程中的应用包括定标,设计/印前,配色,生产,质量控制等。
eXact标准版分光密度仪目前市场应用较为广泛,是常用的一款便携式色差仪,可以测量CMYK和专色密度、网点扩大、叠印率、Lab、△E等,适合设计定标、印刷包装、油墨配色等。
特点:
准确性和一致性
集成的白色校正片确保高的准确性和一致性,允许对标准色条的色块使用合格/不合格指示。
更快的测量速度
在单点测量模式下,仅需不到1秒的时间即可同步完成4种测量模式(M0/M1/M2/M3)的测量。
可配置性
允许用户轻松配置仪器参数并灵活控制当前作业的测量条件。
快速高效性
eXact密度仪能够自动检测颜色和色块类型,并在用户配置的视图中提供测量结果,从而提高操作效率
支持众多印刷标准,简化作业
除了密度和色度测量外,还支持多种印刷标准,包括G7、ISO、PSO和Japan Color等。此外,附带的BestMatch功能还可引导用户调整印刷机的油墨更快速地匹配色彩标准。
出色的专色测量支持
eXact密度仪支持仪器或电脑创建和管理标准色库来进行专色测量。还可利用许可证,访问新的Pantone色库和PantoneLIVE标准。
支持网络校正
eXact可连接NetProfiler网络校正软件,定期进行仪器校正纠偏,提高工作流程中的色彩精度和稳定性。
可扩展性
eXact密度仪可通过购代码升级到更高一级型号,并可视情况选择添加扫描功能,该仪器可结合多样化的应用软件和广泛的行业色彩标准来改善印刷过程控制。
功能:
eXact Basic 密度版 | eXact Standard 标准版 | eXact Advanced 高级版 |
CMYK密度 | CMYK专色密度 | CMYK专色密度 |
网点扩大 | 网点扩大 | 网点扩大 |
叠印率 | 叠印率 | 叠印率 |
色调误差和灰度 | 色调误差和灰度 | |
印刷特性和反差 | 印刷特性和反差 | |
Lab、Lch、△E等 | Lab、Lch、△E等 | |
PANTONE色库 | PANTONE色库 | |
专色匹配 | 专色匹配 | |
灰平衡 | 灰平衡 | |
增白剂指数 | 增白剂指数 | |
CIE XYZ、Yxy | ||
纸张参数 | ||
同色异谱指数 | ||
绝对相对色彩力度 | ||
不透明度 | ||
反射率曲线图 |
参数:
仪器版本 | eXact Standard 标准版 |
仪器型号 | NGHXRB1BC |
光学孔径 | 1.5mm |
测量窗口 | 3.5mm |
仪器显示 | 彩色触摸屏,320×240像素 |
光谱分析仪 | DRS光谱引擎 |
光谱范围 | 400nm 到 700nm,间隔10nm |
测量几何结构 | 45°/0° 环形照明光学元件, ISO 5-4:2009(E) |
光源 | 充气钨丝灯(照明体类型A)和UV LED |
测量条件 | 根据ISO 13655:2009,M0、M1(第1部分)、M1(第2部分)、M2、M3 |
色差公式 | ∆E* (1976),∆ECMC,∆E1994,∆E2000 |
色彩空间 | CIE L*a*b*,CIE L*C*h°,CIE XYZ,CIE Yxy |
照明体 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 |
密度范围 | 0.0D – 3.0D |
密度标准 | 状态A,E,I,T,G |
校准 | 根据集成的白色参考自动进行 |
台间差 | 平均0.25ΔEab,最大0.45ΔEab(对于M3最大0.55ΔEab)实验环境下测量 |
短期可重复性-白色 | 0.05ΔEab(标准偏差)白色BCRA (相对于每5秒测量1次,共10次测量的平均值的误差) |
短期可重复性-密度 | 针对CMYK为+/- 0.01D (状态E或T测量,相对于2.0D(M3黄色为1.7D)下每5秒测量1次,共10次测量的平均值的误差) |
测量时间 | < 1秒 |
G7认证 | 是,带嵌入式G7、PSO、JapanColor作业模板 |
导入/导出格式 | CxF3 |
通信接口 | USB 2.0,蓝牙 |
支持语言 | 中文简体、中文繁体、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、土耳其语、越南语 |
标配软件 | eXact Manager,DataCatcher |
支持软件 | ColorCert, InkFormulation, NetProfiler,PantoneLIVE等 |
包装配置 | eXact分光密度仪,充电器,充电底座,USB线,软件和说明书光盘,快速入门指南,设备证书,手提箱 |
工作温度范围 | 10°C 到 35°C |
相对湿度范围 | 30到85% RH(非凝露) |
电池 | 锂离子电池, 7.4VDC, 2200mAh |
电源 | 100-240VAC 50/60Hz,12VDC @ 2.5A |
重量 | 700g |
保修期 | 1年 |
如需了解更多爱色丽产品,欢迎访问https://ibetter.com/xrite